Garcia, Rojo Eugenia (24)
Matricula 109921
Zona metropolitana : Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +9 | |
Yards | 278 | 337 | 281 | 266 | 129 | 491 | 126 | 276 | 347 | 2531 | 390 | 260 | 131 | 285 | 442 | 126 | 427 | 337 | 464 | 2862 | 5393 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 51 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 54 | 105 | 24 | 81 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (24) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 278 | 13 | 5 |
2 | 4 | 337 | 9 | 5 |
3 | 4 | 281 | 5 | 5 |
4 | 4 | 266 | 11 | 7 |
5 | 3 | 129 | 15 | 5 |
6 | 5 | 491 | 3 | 9 |
7 | 3 | 126 | 17 | 4 |
8 | 4 | 276 | 7 | 4 |
9 | 4 | 347 | 1 | 7 |
OUT | 35 | 2531 | 51 | |
10 | 4 | 390 | 2 | 9 |
11 | 4 | 260 | 16 | 5 |
12 | 3 | 131 | 18 | 4 |
13 | 4 | 285 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 126 | 12 | 5 |
16 | 5 | 427 | 10 | 6 |
17 | 4 | 337 | 4 | 7 |
18 | 5 | 464 | 8 | 8 |
IN | 37 | 2862 | 54 | |
Total | 72 | 5393 | 105 | |
HC | 24 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey