Hermoso, Maria Elena Salvador (0)
Matricula 111887
Zona Interior: Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (0) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | -48 |
|
Yards | 254 | 312 | 375 | 82 | 254 | 437 | 131 | 361 | 393 | 2599 | 355 | 460 | 104 | 339 | 273 | 142 | 421 | 120 | 405 | 2619 | 5218 | ||
Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (0) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 254 | 7 | 0 |
2 | 4 | 312 | 11 | 0 |
3 | 5 | 375 | 9 | 0 |
4 | 3 | 82 | 15 | 0 |
5 | 4 | 254 | 17 | 0 |
6 | 5 | 437 | 5 | 0 |
7 | 3 | 131 | 13 | 0 |
8 | 4 | 361 | 3 | 0 |
9 | 5 | 393 | 1 | 0 |
OUT | 37 | 2599 | 0 | |
10 | 4 | 355 | 12 | 7 |
11 | 5 | 460 | 4 | 8 |
12 | 3 | 104 | 16 | 4 |
13 | 4 | 339 | 2 | 6 |
14 | 4 | 273 | 18 | 0 |
15 | 3 | 142 | 14 | 0 |
16 | 5 | 421 | 6 | 0 |
17 | 3 | 120 | 8 | 0 |
18 | 5 | 405 | 10 | 0 |
IN | 36 | 2619 | 25 | |
Total | 73 | 5218 | 25 | |
HC | 0 | |||
Neto | -48 |
25 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey