Bessone, Adriana De (18)
Matricula 44963
Zona Interior: Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (18) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | +4 | |
Yards | 254 | 312 | 375 | 82 | 254 | 437 | 131 | 361 | 393 | 2599 | 355 | 460 | 104 | 339 | 273 | 142 | 421 | 120 | 405 | 2619 | 5218 | ||
Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gross | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 49 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 46 | 95 | 18 | 77 |
Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (18) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 254 | 7 | 6 |
2 | 4 | 312 | 11 | 4 |
3 | 5 | 375 | 9 | 7 |
4 | 3 | 82 | 15 | 4 |
5 | 4 | 254 | 17 | 4 |
6 | 5 | 437 | 5 | 8 |
7 | 3 | 131 | 13 | 5 |
8 | 4 | 361 | 3 | 5 |
9 | 5 | 393 | 1 | 6 |
OUT | 37 | 2599 | 49 | |
10 | 4 | 355 | 12 | 5 |
11 | 5 | 460 | 4 | 6 |
12 | 3 | 104 | 16 | 4 |
13 | 4 | 339 | 2 | 5 |
14 | 4 | 273 | 18 | 5 |
15 | 3 | 142 | 14 | 4 |
16 | 5 | 421 | 6 | 7 |
17 | 3 | 120 | 8 | 4 |
18 | 5 | 405 | 10 | 6 |
IN | 36 | 2619 | 46 | |
Total | 73 | 5218 | 95 | |
HC | 18 | |||
Neto | +4 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey