Fuenzalida, Daniel Eduardo (1)
Matricula 32369
Zona Interior: Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (1) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 73 | -3 |
|
Yards | 309 | 350 | 459 | 131 | 306 | 508 | 175 | 421 | 475 | 3134 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 197 | 476 | 186 | 536 | 3259 | 6393 | ||
Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gross | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 37 | 71 | 1 | 70 |
Fecha #9 Termas de Río Hondo - Sábado 22 de Junio de 2019 - HCP (1) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 309 | 7 | 4 |
2 | 4 | 350 | 11 | 5 |
3 | 5 | 459 | 9 | 4 |
4 | 3 | 131 | 15 | 3 |
5 | 4 | 306 | 17 | 4 |
6 | 5 | 508 | 5 | 4 |
7 | 3 | 175 | 13 | 3 |
8 | 4 | 421 | 3 | 3 |
9 | 5 | 475 | 1 | 4 |
OUT | 37 | 3134 | 34 | |
10 | 4 | 388 | 12 | 5 |
11 | 5 | 519 | 4 | 5 |
12 | 3 | 153 | 16 | 3 |
13 | 4 | 432 | 2 | 4 |
14 | 4 | 372 | 18 | 4 |
15 | 3 | 197 | 14 | 3 |
16 | 5 | 476 | 6 | 6 |
17 | 3 | 186 | 8 | 3 |
18 | 5 | 536 | 10 | 4 |
IN | 36 | 3259 | 37 | |
Total | 73 | 6393 | 71 | |
HC | 1 | |||
Neto | -3 |
70 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey