Neis, Nicolas (22)
Matricula 135228
Zona Interior: Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (22) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 327 | 350 | 459 | 149 | 333 | 508 | 164 | 421 | 362 | 3073 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 169 | 519 | 175 | 498 | 3225 | 6298 | ||
Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
Gross | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 49 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 52 | 101 | 22 | 79 |
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (22) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 327 | 7 | 4 |
2 | 4 | 350 | 11 | 5 |
3 | 5 | 459 | 9 | 7 |
4 | 3 | 149 | 15 | 4 |
5 | 4 | 333 | 17 | 4 |
6 | 5 | 508 | 5 | 6 |
7 | 3 | 164 | 13 | 4 |
8 | 4 | 421 | 3 | 7 |
9 | 4 | 362 | 1 | 8 |
OUT | 36 | 3073 | 49 | |
10 | 4 | 388 | 12 | 4 |
11 | 5 | 519 | 4 | 7 |
12 | 3 | 153 | 16 | 4 |
13 | 4 | 432 | 2 | 6 |
14 | 4 | 372 | 18 | 6 |
15 | 3 | 169 | 14 | 5 |
16 | 5 | 519 | 6 | 9 |
17 | 3 | 175 | 8 | 6 |
18 | 5 | 498 | 10 | 5 |
IN | 36 | 3225 | 52 | |
Total | 72 | 6298 | 101 | |
HC | 22 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona Interior: Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 - HCP (21) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +14 | |
Yards | 369 | 201 | 336 | 410 | 192 | 527 | 591 | 360 | 403 | 3389 | 374 | 191 | 413 | 527 | 392 | 145 | 446 | 311 | 557 | 3356 | 6745 | ||
Handicap | 7 | 17 | 13 | 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | 14 | 4 | |||||
Gross | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 59 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 107 | 21 | 86 |
Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 - HCP (21) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 369 | 7 | 6 |
2 | 3 | 201 | 17 | 7 |
3 | 4 | 336 | 13 | 6 |
4 | 4 | 410 | 9 | 8 |
5 | 3 | 192 | 15 | 4 |
6 | 5 | 527 | 1 | 7 |
7 | 5 | 591 | 3 | 8 |
8 | 4 | 360 | 11 | 7 |
9 | 4 | 403 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3389 | 59 | |
10 | 4 | 374 | 10 | 6 |
11 | 3 | 191 | 16 | 5 |
12 | 4 | 413 | 8 | 5 |
13 | 5 | 527 | 2 | 6 |
14 | 4 | 392 | 12 | 4 |
15 | 3 | 145 | 18 | 5 |
16 | 4 | 446 | 6 | 6 |
17 | 4 | 311 | 14 | 5 |
18 | 5 | 557 | 4 | 6 |
IN | 36 | 3356 | 48 | |
Total | 72 | 6745 | 107 | |
HC | 21 | |||
Neto | +14 | 86 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey