Sanchez, Matias Alejandro (2)
Matricula 88210
Zona Interior: Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 - HCP (2) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | -1 |
|
Yards | 369 | 201 | 336 | 410 | 192 | 527 | 591 | 360 | 403 | 3389 | 374 | 191 | 413 | 527 | 392 | 145 | 446 | 311 | 557 | 3356 | 6745 | ||
Handicap | 7 | 17 | 13 | 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | 14 | 4 | |||||
Gross | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 34 | 73 | 2 | 71 |
Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 - HCP (2) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 369 | 7 | 5 |
2 | 3 | 201 | 17 | 3 |
3 | 4 | 336 | 13 | 4 |
4 | 4 | 410 | 9 | 4 |
5 | 3 | 192 | 15 | 4 |
6 | 5 | 527 | 1 | 6 |
7 | 5 | 591 | 3 | 5 |
8 | 4 | 360 | 11 | 4 |
9 | 4 | 403 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3389 | 39 | |
10 | 4 | 374 | 10 | 3 |
11 | 3 | 191 | 16 | 3 |
12 | 4 | 413 | 8 | 4 |
13 | 5 | 527 | 2 | 4 |
14 | 4 | 392 | 12 | 4 |
15 | 3 | 145 | 18 | 2 |
16 | 4 | 446 | 6 | 3 |
17 | 4 | 311 | 14 | 4 |
18 | 5 | 557 | 4 | 7 |
IN | 36 | 3356 | 34 | |
Total | 72 | 6745 | 73 | |
HC | 2 | |||
Neto | -1 |
71 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey