Gazcon, Araoz Gonzalo (13)
Matricula 141987
Zona Interior: Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +8 | |
| Yards | 369 | 201 | 336 | 410 | 192 | 527 | 591 | 360 | 403 | 3389 | 374 | 191 | 413 | 527 | 392 | 145 | 446 | 311 | 557 | 3356 | 6745 | ||
| Handicap | 7 | 17 | 13 | 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | 14 | 4 | |||||
| Gross | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 49 | 93 | 13 | 80 |
Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 - HCP (13) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 369 | 7 | 5 |
| 2 | 3 | 201 | 17 | 4 |
| 3 | 4 | 336 | 13 | 4 |
| 4 | 4 | 410 | 9 | 7 |
| 5 | 3 | 192 | 15 | 4 |
| 6 | 5 | 527 | 1 | 5 |
| 7 | 5 | 591 | 3 | 6 |
| 8 | 4 | 360 | 11 | 5 |
| 9 | 4 | 403 | 5 | 4 |
| OUT | 36 | 3389 | 44 | |
| 10 | 4 | 374 | 10 | 5 |
| 11 | 3 | 191 | 16 | 5 |
| 12 | 4 | 413 | 8 | 5 |
| 13 | 5 | 527 | 2 | 5 |
| 14 | 4 | 392 | 12 | 6 |
| 15 | 3 | 145 | 18 | 7 |
| 16 | 4 | 446 | 6 | 7 |
| 17 | 4 | 311 | 14 | 3 |
| 18 | 5 | 557 | 4 | 6 |
| IN | 36 | 3356 | 49 | |
| Total | 72 | 6745 | 93 | |
| HC | 13 | |||
| Neto | +8 | 80 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


