Borgmann, Jose Alejandro (11)
Matricula 134098
Zona Interior: Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | +2 | |
| Yards | 327 | 350 | 459 | 149 | 333 | 508 | 164 | 421 | 362 | 3073 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 169 | 519 | 175 | 498 | 3225 | 6298 | ||
| Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Gross | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 43 | 85 | 11 | 74 |
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (11) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 327 | 7 | 4 |
| 2 | 4 | 350 | 11 | 5 |
| 3 | 5 | 459 | 9 | 5 |
| 4 | 3 | 149 | 15 | 4 |
| 5 | 4 | 333 | 17 | 4 |
| 6 | 5 | 508 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | 164 | 13 | 4 |
| 8 | 4 | 421 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 362 | 1 | 5 |
| OUT | 36 | 3073 | 42 | |
| 10 | 4 | 388 | 12 | 5 |
| 11 | 5 | 519 | 4 | 4 |
| 12 | 3 | 153 | 16 | 4 |
| 13 | 4 | 432 | 2 | 5 |
| 14 | 4 | 372 | 18 | 5 |
| 15 | 3 | 169 | 14 | 4 |
| 16 | 5 | 519 | 6 | 5 |
| 17 | 3 | 175 | 8 | 7 |
| 18 | 5 | 498 | 10 | 4 |
| IN | 36 | 3225 | 43 | |
| Total | 72 | 6298 | 85 | |
| HC | 11 | |||
| Neto | +2 | 74 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona Interior: Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +12 | |
| Yards | 369 | 201 | 336 | 410 | 192 | 527 | 591 | 360 | 403 | 3389 | 374 | 191 | 413 | 527 | 392 | 145 | 446 | 311 | 557 | 3356 | 6745 | ||
| Handicap | 7 | 17 | 13 | 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 10 | 16 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | 14 | 4 | |||||
| Gross | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 46 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 49 | 95 | 11 | 84 |
Fecha #10 Tacurú - Misiones - Sábado 29 de Junio de 2019 - HCP (11) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 369 | 7 | 6 |
| 2 | 3 | 201 | 17 | 3 |
| 3 | 4 | 336 | 13 | 4 |
| 4 | 4 | 410 | 9 | 4 |
| 5 | 3 | 192 | 15 | 5 |
| 6 | 5 | 527 | 1 | 7 |
| 7 | 5 | 591 | 3 | 6 |
| 8 | 4 | 360 | 11 | 6 |
| 9 | 4 | 403 | 5 | 5 |
| OUT | 36 | 3389 | 46 | |
| 10 | 4 | 374 | 10 | 5 |
| 11 | 3 | 191 | 16 | 4 |
| 12 | 4 | 413 | 8 | 6 |
| 13 | 5 | 527 | 2 | 7 |
| 14 | 4 | 392 | 12 | 5 |
| 15 | 3 | 145 | 18 | 3 |
| 16 | 4 | 446 | 6 | 5 |
| 17 | 4 | 311 | 14 | 7 |
| 18 | 5 | 557 | 4 | 7 |
| IN | 36 | 3356 | 49 | |
| Total | 72 | 6745 | 95 | |
| HC | 11 | |||
| Neto | +12 | 84 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


