Failoni, Josefina (33)
Matricula 45513
Zona metropolitana : Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (33) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 | +11 | |
| Yards | 344 | 371 | 126 | 356 | 466 | 397 | 120 | 356 | 133 | 2669 | 306 | 462 | 150 | 474 | 273 | 140 | 324 | 376 | 315 | 2820 | 5489 | ||
| Handicap | 11 | 5 | 15 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 13 | 12 | 4 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 14 | |||||
| Gross | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 50 | 5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 66 | 116 | 33 | 83 |
Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (33) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 344 | 11 | 7 |
| 2 | 4 | 371 | 5 | 6 |
| 3 | 3 | 126 | 15 | 4 |
| 4 | 4 | 356 | 9 | 6 |
| 5 | 5 | 466 | 1 | 7 |
| 6 | 5 | 397 | 7 | 7 |
| 7 | 3 | 120 | 17 | 4 |
| 8 | 4 | 356 | 3 | 5 |
| 9 | 3 | 133 | 13 | 4 |
| OUT | 35 | 2669 | 50 | |
| 10 | 4 | 306 | 12 | 5 |
| 11 | 5 | 462 | 4 | 11 |
| 12 | 3 | 150 | 18 | 5 |
| 13 | 5 | 474 | 2 | 8 |
| 14 | 4 | 273 | 8 | 5 |
| 15 | 3 | 140 | 16 | 5 |
| 16 | 4 | 324 | 10 | 6 |
| 17 | 5 | 376 | 6 | 8 |
| 18 | 4 | 315 | 14 | 13 |
| IN | 37 | 2820 | 66 | |
| Total | 72 | 5489 | 116 | |
| HC | 33 | |||
| Neto | +11 | 83 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


