Campuzano, Jose Luis (13)

Matricula 60929
Zona Interior: Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total HC Neto
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36 4 5 3 4 4 3 5 3 5 36 72 +2
Yards 327 350 459 149 333 508 164 421 362 3073 388 519 153 432 372 169 519 175 498 3225 6298
Handicap 7 11 9 15 17 5 13 3 1   12 4 16 2 18 14 6 8 10    
Gross 6 6 8 6 8 34 7 9 6 5 5 9 4 8 53 87 13 74
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (13)
Hole Par Yards Handicap Gross
1 4 327 7 6
2 4 350 11 6
3 5 459 9 8
4 3 149 15 6
5 4 333 17 8
6 5 508 5
7 3 164 13
8 4 421 3
9 4 362 1
OUT 36 3073 34
10 4 388 12
11 5 519 4 7
12 3 153 16 9
13 4 432 2 6
14 4 372 18 5
15 3 169 14 5
16 5 519 6 9
17 3 175 8 4
18 5 498 10 8
IN 36 3225 53
Total 72 6298 87
HC 13
Neto +2 74
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver