Di, Pasquo Maria Cecilia (24)
Matricula 97002
Zona Interior: Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | -5 |
|
| Yards | 254 | 312 | 375 | 82 | 254 | 437 | 131 | 361 | 304 | 2510 | 355 | 460 | 104 | 339 | 273 | 142 | 421 | 120 | 405 | 2619 | 5129 | ||
| Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 43 | 91 | 24 | 67 | ||
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (24) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 254 | 7 | 5 |
| 2 | 4 | 312 | 11 | 5 |
| 3 | 5 | 375 | 9 | 7 |
| 4 | 3 | 82 | 15 | 5 |
| 5 | 4 | 254 | 17 | 6 |
| 6 | 5 | 437 | 5 | 5 |
| 7 | 3 | 131 | 13 | 3 |
| 8 | 4 | 361 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 304 | 1 | 6 |
| OUT | 36 | 2510 | 48 | |
| 10 | 4 | 355 | 12 | 6 |
| 11 | 5 | 460 | 4 | 6 |
| 12 | 3 | 104 | 16 | |
| 13 | 4 | 339 | 2 | 7 |
| 14 | 4 | 273 | 18 | |
| 15 | 3 | 142 | 14 | 5 |
| 16 | 5 | 421 | 6 | 7 |
| 17 | 3 | 120 | 8 | 5 |
| 18 | 5 | 405 | 10 | 7 |
| IN | 36 | 2619 | 43 | |
| Total | 72 | 5129 | 91 | |
| HC | 24 | |||
| Neto | -5 |
67 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


