Lagos, Carlos Maria (19)
Matricula 137181
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (19) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | +3 | |
| Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
| Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| Gross | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 49 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 44 | 93 | 19 | 74 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (19) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 385 | 9 | 5 |
| 2 | 4 | 357 | 11 | 4 |
| 3 | 4 | 422 | 1 | 6 |
| 4 | 5 | 483 | 5 | 7 |
| 5 | 3 | 178 | 17 | 4 |
| 6 | 4 | 393 | 7 | 7 |
| 7 | 4 | 345 | 13 | 5 |
| 8 | 5 | 515 | 3 | 6 |
| 9 | 3 | 167 | 15 | 5 |
| OUT | 36 | 3245 | 49 | |
| 10 | 4 | 391 | 10 | 7 |
| 11 | 3 | 169 | 18 | 5 |
| 12 | 3 | 208 | 4 | 3 |
| 13 | 4 | 331 | 14 | 5 |
| 14 | 3 | 152 | 16 | 3 |
| 15 | 4 | 366 | 8 | 5 |
| 16 | 5 | 505 | 2 | 6 |
| 17 | 4 | 400 | 6 | 6 |
| 18 | 5 | 515 | 12 | 4 |
| IN | 35 | 3037 | 44 | |
| Total | 71 | 6282 | 93 | |
| HC | 19 | |||
| Neto | +3 | 74 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | -5 |
|
| Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
| Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
| Gross | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 48 | 87 | 20 | 67 |
Fecha #3 San Andres GC - Viernes 12 de Abril de 2019 - HCP (20) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 386 | 3 | 4 |
| 2 | 4 | 332 | 7 | 4 |
| 3 | 4 | 367 | 11 | 6 |
| 4 | 3 | 122 | 17 | 3 |
| 5 | 4 | 357 | 9 | 5 |
| 6 | 5 | 460 | 15 | 4 |
| 7 | 3 | 177 | 13 | 3 |
| 8 | 5 | 528 | 1 | 4 |
| 9 | 4 | 399 | 5 | 6 |
| OUT | 36 | 3128 | 39 | |
| 10 | 5 | 477 | 12 | 8 |
| 11 | 3 | 143 | 18 | 4 |
| 12 | 5 | 541 | 2 | 9 |
| 13 | 4 | 351 | 8 | 4 |
| 14 | 4 | 289 | 16 | 4 |
| 15 | 4 | 422 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 162 | 14 | 3 |
| 17 | 4 | 372 | 6 | 5 |
| 18 | 4 | 395 | 10 | 6 |
| IN | 36 | 3152 | 48 | |
| Total | 72 | 6280 | 87 | |
| HC | 20 | |||
| Neto | -5 |
67 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (20) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | +29 | |
| Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
| Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
| Gross | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 56 | 11 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 65 | 121 | 20 | 101 |
Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (20) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 386 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 332 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 367 | 11 | 10 |
| 4 | 3 | 122 | 17 | 5 |
| 5 | 4 | 357 | 9 | 6 |
| 6 | 5 | 460 | 15 | 5 |
| 7 | 3 | 177 | 13 | 4 |
| 8 | 5 | 528 | 1 | 6 |
| 9 | 4 | 399 | 5 | 6 |
| OUT | 36 | 3128 | 56 | |
| 10 | 5 | 477 | 12 | 11 |
| 11 | 3 | 143 | 18 | 4 |
| 12 | 5 | 541 | 2 | 6 |
| 13 | 4 | 351 | 8 | 8 |
| 14 | 4 | 289 | 16 | 10 |
| 15 | 4 | 422 | 4 | 7 |
| 16 | 3 | 162 | 14 | 5 |
| 17 | 4 | 372 | 6 | 7 |
| 18 | 4 | 395 | 10 | 7 |
| IN | 36 | 3152 | 65 | |
| Total | 72 | 6280 | 121 | |
| HC | 20 | |||
| Neto | +29 | 101 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


