Gimenez, Pablo Hernan (13)
Matricula 50229
Zona metropolitana : Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +4 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 38 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 51 | 89 | 13 | 76 |
Fecha #9 Estancias - Viernes 07 de Junio de 2019 - HCP (13) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 3 |
OUT | 35 | 3150 | 38 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 7 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 6 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 7 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 8 |
IN | 37 | 3302 | 51 | |
Total | 72 | 6452 | 89 | |
HC | 13 | |||
Neto | +4 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (13) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 35 | 71 | +3 | |
Yards | 385 | 357 | 422 | 483 | 178 | 393 | 345 | 515 | 167 | 3245 | 391 | 169 | 208 | 331 | 152 | 366 | 505 | 400 | 515 | 3037 | 6282 | ||
Handicap | 9 | 11 | 1 | 5 | 17 | 7 | 13 | 3 | 15 | 10 | 18 | 4 | 14 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
Gross | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 41 | 87 | 13 | 74 |
Fecha #7 Los Lagartos - Viernes 24 de Mayo de 2019 - HCP (13) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 385 | 9 | 5 |
2 | 4 | 357 | 11 | 7 |
3 | 4 | 422 | 1 | 5 |
4 | 5 | 483 | 5 | 7 |
5 | 3 | 178 | 17 | 3 |
6 | 4 | 393 | 7 | 5 |
7 | 4 | 345 | 13 | 5 |
8 | 5 | 515 | 3 | 5 |
9 | 3 | 167 | 15 | 4 |
OUT | 36 | 3245 | 46 | |
10 | 4 | 391 | 10 | 4 |
11 | 3 | 169 | 18 | 4 |
12 | 3 | 208 | 4 | 3 |
13 | 4 | 331 | 14 | 6 |
14 | 3 | 152 | 16 | 3 |
15 | 4 | 366 | 8 | 4 |
16 | 5 | 505 | 2 | 6 |
17 | 4 | 400 | 6 | 5 |
18 | 5 | 515 | 12 | 6 |
IN | 35 | 3037 | 41 | |
Total | 71 | 6282 | 87 | |
HC | 13 | |||
Neto | +3 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey