Ojeda, Marcos Hernan (16)
Matricula 85280
Zona metropolitana : Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -3 |
|
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 45 | 85 | 16 | 69 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 29 de Marzo de 2019 - HCP (16) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 4 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 2 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 6 |
OUT | 35 | 3150 | 40 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 6 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 4 |
14 | 5 | 442 | 6 | 6 |
15 | 3 | 163 | 12 | 3 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 45 | |
Total | 72 | 6452 | 85 | |
HC | 16 | |||
Neto | -3 |
69 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey