Agostino, Jose Luis (9)
Matricula 73475
Zona metropolitana : Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | -1 |
|
| Yards | 390 | 522 | 324 | 185 | 532 | 155 | 444 | 445 | 354 | 3351 | 510 | 438 | 455 | 396 | 201 | 339 | 520 | 189 | 421 | 3469 | 6820 | ||
| Handicap | 9 | 3 | 13 | 11 | 7 | 17 | 5 | 1 | 15 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 18 | 16 | 12 | 6 | |||||
| Gross | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 40 | 80 | 9 | 71 |
Fecha #11 La Providencia - Viernes 30 de Agosto de 2019 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 390 | 9 | 4 |
| 2 | 5 | 522 | 3 | 7 |
| 3 | 4 | 324 | 13 | 4 |
| 4 | 3 | 185 | 11 | 3 |
| 5 | 5 | 532 | 7 | 5 |
| 6 | 3 | 155 | 17 | 3 |
| 7 | 4 | 444 | 5 | 5 |
| 8 | 4 | 445 | 1 | 5 |
| 9 | 4 | 354 | 15 | 4 |
| OUT | 36 | 3351 | 40 | |
| 10 | 5 | 510 | 14 | 5 |
| 11 | 4 | 438 | 2 | 4 |
| 12 | 4 | 455 | 10 | 4 |
| 13 | 4 | 396 | 4 | 6 |
| 14 | 3 | 201 | 8 | 3 |
| 15 | 4 | 339 | 18 | 5 |
| 16 | 5 | 520 | 16 | 6 |
| 17 | 3 | 189 | 12 | 2 |
| 18 | 4 | 421 | 6 | 5 |
| IN | 36 | 3469 | 40 | |
| Total | 72 | 6820 | 80 | |
| HC | 9 | |||
| Neto | -1 |
71 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona Interior: Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | +1 | |
| Yards | 327 | 350 | 459 | 149 | 333 | 508 | 164 | 421 | 362 | 3073 | 388 | 519 | 153 | 432 | 372 | 169 | 519 | 175 | 498 | 3225 | 6298 | ||
| Handicap | 7 | 11 | 9 | 15 | 17 | 5 | 13 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Gross | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 42 | 82 | 9 | 73 | |
Fecha #11 Termas de Rio Hondo - Sábado 24 de Agosto de 2019 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 327 | 7 | 4 |
| 2 | 4 | 350 | 11 | 4 |
| 3 | 5 | 459 | 9 | 6 |
| 4 | 3 | 149 | 15 | 4 |
| 5 | 4 | 333 | 17 | 4 |
| 6 | 5 | 508 | 5 | 6 |
| 7 | 3 | 164 | 13 | 4 |
| 8 | 4 | 421 | 3 | 4 |
| 9 | 4 | 362 | 1 | 4 |
| OUT | 36 | 3073 | 40 | |
| 10 | 4 | 388 | 12 | 5 |
| 11 | 5 | 519 | 4 | 6 |
| 12 | 3 | 153 | 16 | 5 |
| 13 | 4 | 432 | 2 | 4 |
| 14 | 4 | 372 | 18 | 5 |
| 15 | 3 | 169 | 14 | 4 |
| 16 | 5 | 519 | 6 | 9 |
| 17 | 3 | 175 | 8 | 4 |
| 18 | 5 | 498 | 10 | |
| IN | 36 | 3225 | 42 | |
| Total | 72 | 6298 | 82 | |
| HC | 9 | |||
| Neto | +1 | 73 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Zona metropolitana : Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +6 | |
| Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
| Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
| Gross | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 85 | 9 | 76 |
Fecha #10 Hurlingham - Viernes 19 de Julio de 2019 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | 356 | 13 | 5 |
| 2 | 4 | 393 | 7 | 5 |
| 3 | 3 | 133 | 17 | 3 |
| 4 | 4 | 411 | 3 | 6 |
| 5 | 5 | 505 | 9 | 5 |
| 6 | 4 | 407 | 1 | 4 |
| 7 | 3 | 138 | 15 | 4 |
| 8 | 4 | 413 | 5 | 6 |
| 9 | 3 | 181 | 11 | 5 |
| OUT | 34 | 2937 | 43 | |
| 10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
| 11 | 5 | 542 | 2 | 5 |
| 12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
| 13 | 5 | 495 | 10 | 5 |
| 14 | 4 | 309 | 4 | 4 |
| 15 | 3 | 160 | 16 | 4 |
| 16 | 4 | 369 | 8 | 5 |
| 17 | 4 | 417 | 6 | 6 |
| 18 | 4 | 342 | 18 | 4 |
| IN | 36 | 3155 | 42 | |
| Total | 70 | 6092 | 85 | |
| HC | 9 | |||
| Neto | +6 | 76 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey


