Pistoia, Claudio Fabian (14)
Matricula 84060
Zona metropolitana : Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (14) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | +9 | |
Yards | 386 | 332 | 367 | 122 | 357 | 460 | 177 | 528 | 399 | 3128 | 477 | 143 | 541 | 351 | 289 | 422 | 162 | 372 | 395 | 3152 | 6280 | ||
Handicap | 3 | 7 | 11 | 17 | 9 | 15 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 8 | 16 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 50 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 45 | 95 | 14 | 81 |
Fecha #1 San Andrés GC - Viernes 22 de Marzo de 2019 - HCP (14) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 386 | 3 | 5 |
2 | 4 | 332 | 7 | 5 |
3 | 4 | 367 | 11 | 5 |
4 | 3 | 122 | 17 | 4 |
5 | 4 | 357 | 9 | 7 |
6 | 5 | 460 | 15 | 10 |
7 | 3 | 177 | 13 | 3 |
8 | 5 | 528 | 1 | 7 |
9 | 4 | 399 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3128 | 50 | |
10 | 5 | 477 | 12 | 5 |
11 | 3 | 143 | 18 | 4 |
12 | 5 | 541 | 2 | 6 |
13 | 4 | 351 | 8 | 6 |
14 | 4 | 289 | 16 | 5 |
15 | 4 | 422 | 4 | 7 |
16 | 3 | 162 | 14 | 4 |
17 | 4 | 372 | 6 | 4 |
18 | 4 | 395 | 10 | 4 |
IN | 36 | 3152 | 45 | |
Total | 72 | 6280 | 95 | |
HC | 14 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey