» SCHEDULE
SALIDAS DOMINGO 1 DE DICIEMBRE- CLICK AQUI -
        A: 0 - 15
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   GANZA, Facundo  4 Argentina 37 26 31 94
2   MARDON, Luis Daniel  7 Argentina 35 34 38 107
3   ZAVIDOWSKI, Mariano Alberto  5 Argentina 33 28 25 86
3   RODRIGUEZ, Jorge Ezequiel  9 Argentina 33 27 26 86
5   NEGRI, Sergio Juan  13 Argentina 33 29 27 89
6   ZIMBIMBAKIS, Javier  13 Argentina 33 29 30 92
7   DE FELIPE, Rodolfo  11 Argentina 31 21 28 80
8   MONCADA, CARLOS  14 Argentina 30 20 33 83
9   BENÍTEZ, Miguel  8 Argentina 28 30 33 91
10   BENZADON, Hernán  12 Argentina 28 21 33 82
11   ROUILLET, Gabriel  14 Argentina 28 34 32 94
12   ALABES, Ignacio  5 Argentina 27 33 30 90
13   VIDELA, Héctor Daniel  15 Argentina 27 33 27 87
14   CASTELLARO, Darío  15 Argentina 26 25 28 79
15   RODRIGUEZ, Maximiliano  12 Argentina 24 28 24 76
16   TEME, Pablo  12 Argentina 24 24 30 78
17   VALDEZ, Guillermo  13 Argentina 24 27 51
18   DONOFRIO, Jorge  5 Argentina 22 31 35 88
19   SECCHI, Julio Cesar  11 Argentina 22 22
20   VILLACAMPA, Pablo Miguel  15 Argentina 20 16 30 66

        B: 16-21
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   AGUADO, Luis  16 Argentina 40 41 34 115
2   LUJAN, Luis  16 Argentina 39 36 28 103
3   VALDEZ, Daniel  20 Argentina 35 22 33 90
4   LÓPEZ GASTESI, Valentín  21 Argentina 35 35 37 107
5   SUPERA, Bernardo  16 Argentina 34 28 33 95
6   BOYANO, Pablo  21 Argentina 33 34 23 90
7   ESCALADA, Marcelo  19 Argentina 32 22 30 84
8   ESCARIZ, Raul Daniel  19 Argentina 32 32 33 97
9   GARAVENTA, Enzo  16 Argentina 31 29 29 89
10   TAIARIOL, Victor  16 Argentina 31 30 30 91
11   FISCHETTI, Miguel Angel  18 Argentina 30 30 29 89
11   SAAVEDRA, Carlos  19 Argentina 30 29 30 89
13   MORENO, Luciano  21 Argentina 30 32 37 99
14   CAZENEUVE, Federico  17 Argentina 28 32 33 93
15   PICCO, Leandro  16 Argentina 27 34 31 92
16   AMEIJEIRA, Gustavo  20 Argentina 27 25 24 76
17   ZIMBIMBAKIS, Karina  23 Argentina 27 33 31 91
18   FUNES, Luis  18 Argentina 26 24 31 81
19   CASTELLO, Adrián  19 Argentina 26 33 27 86
20   DIAMANTE, Pedro  21 Argentina 19 28 26 73
21   RODRIGUEZ, Ma. Fernanda  23 Argentina 19 29 24 72

        C: 22-36
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   CIAMPO, Fernando  36 Argentina 43 32 28 103
2   FONTANARROSA, Fernando  31 Argentina 32 31 28 91
3   PALOMBI, Marcelo Daniel  23 Argentina 31 33 30 94
4   AMADO, Tristán  23 Argentina 30 28 25 83
5   FERNANDEZ, Horacio  28 Argentina 29 25 25 79
6   SCALBI, Gustavo Ezequiel  36 Argentina 29 27 15 71
7   UCHA, Pablo  24 Argentina 28 32 32 92
8   CASTRO VIDELA, Gonzálo  33 Argentina 28 26 21 75
9   TAIARIOL, Leandro  22 Argentina 27 22 35 84
10   SASTRE, Eduardo Ruben  24 Argentina 27 32 38 97
11   MADRID, Gregorio  23 Argentina 26 38 35 99
12   ESCARIZ AGÜERO, Julian Federico  24 Argentina 26 32 32 90
13   WILLIAMS, Hugo  23 Argentina 25 25 28 78
14   VARRA, Omar Luis  24 Argentina 25 32 33 90
15   SOLERO, Diego  25 Argentina 24 35 39 98
16   MALLO, Carlos  27 Argentina 24 33 35 92
17   HIRIART, Pablo Ricardo  22 Argentina 23 28 26 77
18   RISSO, Jorge  23 Argentina 23 29 30 82
18   ALTILIO, Alejandro  24 Argentina 23 27 32 82
20   MELFI, Ernesto  28 Argentina 22 28 19 69
21   ROIZMAN, Nestor  25 Argentina 21 29 31 81
22   TRUMBICH, Elena  30 Argentina 20 37 34 91