Ranking Finalizada la fecha #8

Los jugadores que ya han clasificado, no aparecerán en el Ranking
<<Ver Clasificados>>
Hasta 9
POS
Player
HCP Puntos
7 270
9 209
9 199
6 185
8 175
8 115
7 105
6 74
8 70
10  9 50
11  8 45
12  7 40
12  9 40
14  6 35
14  8 35
14  9 35
14  9 35
18  9 30
19  6 20
19  9 20
21  6 15
21  9 15
23  1 10
23  6 10
23  8 10
26  7 4



10 a 16
POS
Player
HCP Puntos
13 293
12 224
10 170
16 160
13 137
13 125
11 100
13 100
16 100
10  16 85
11  10 70
11  14 70
13  14 60
14  11 50
15  10 48
15  13 48
15  14 48
15  15 48
19  11 45
19  13 45
21  12 40
22  12 35
22  12 35
22  12 35
25  16 29
26  11 20
26  15 20
28  12 15
28  13 15
30  10 10
31  11 4
31  12 4
33  11 3
33  13 3
33  15 3
33  15 3



17 a 24
POS
Player
HCP Puntos
20 225
20 165
17 150
20 145
18 115
23 105
18 100
19 100
22 100
10  18 95
11  18 85
12  23 74
13  21 70
14  21 64
15  20 60
16  19 55
16  21 55
18  21 50
19  18 45
19  20 45
19  20 45
19  21 45
23  17 40
24  17 25
24  17 25
24  18 25
24  18 25
24  19 25
24  20 25
30  18 15
31  22 10
31  23 10
33  24 4



25 a 36
POS
Player
HCP Puntos
25 400
25 195
26 100
27 100
28 100
26 70
25 50
25 40
25 40
30 40
31 40
12  26 35
13  27 10