Toth, Maximiliano (11)
Matricula 75416
Final Nacional 2018: Fecha #1 Jockey Club - Lunes 03 de Diciembre de 2018 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | PAR |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | ||
Yards | 425 | 350 | 148 | 490 | 340 | 355 | 425 | 208 | 415 | 3156 | 470 | 506 | 175 | 444 | 390 | 511 | 401 | 170 | 354 | 3421 | 6577 | ||
Handicap | 5 | 13 | 17 | 1 | 11 | 9 | 3 | 15 | 7 | 6 | 4 | 18 | 8 | 12 | 2 | 10 | 16 | 14 | |||||
Gross | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 53 | 94 | 11 | +22 |
Neto | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | +11 |
Fecha #1 Jockey Club - Lunes 03 de Diciembre de 2018 - HCP (11) |
|||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross | Net |
1 | 4 | 425 | 5 | 6 | 5 |
2 | 4 | 350 | 13 | 5 | 5 |
3 | 3 | 148 | 17 | 4 | 4 |
4 | 5 | 490 | 1 | 3 | 2 |
5 | 4 | 340 | 11 | 5 | 4 |
6 | 4 | 355 | 9 | 5 | 4 |
7 | 4 | 425 | 3 | 5 | 4 |
8 | 3 | 208 | 15 | 4 | 4 |
9 | 4 | 415 | 7 | 4 | 3 |
OUT | 35 | 3156 | |||
10 | 5 | 470 | 6 | 8 | 7 |
11 | 5 | 506 | 4 | 5 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 6 | 6 |
13 | 4 | 444 | 8 | 6 | 5 |
14 | 4 | 390 | 12 | 6 | 6 |
15 | 5 | 511 | 2 | 8 | 7 |
16 | 4 | 401 | 10 | 5 | 4 |
17 | 3 | 170 | 16 | 4 | 4 |
18 | 4 | 354 | 14 | 5 | 5 |
IN | 37 | 3421 | |||
Total | 72 | 6577 | 94 | 83 | |
HC | 11 | 11 | |||
PAR | +22 | +11 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey