Resultados Nacional Mid Amateur Fecha 9
Mid-Amateur Gross
|
|||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | R3 | Tot | Par | |
| 1 | 69 | 69 | 77 | 215 | -1 |
||
| 2 | 70 | 74 | 76 | 220 | +4 | ||
| 3 | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 |
||
| 4 | 71 | 80 | 80 | 231 | +15 | ||
| 5 | 72 | 71 | 79 | 222 | +6 | ||
| 5 | 72 | 73 | 77 | 222 | +6 | ||
| 7 | 73 | 73 | 71 | 217 | +1 | ||
| 8 | 73 | 78 | 79 | 230 | +14 | ||
| 9 | 73 | 74 | 77 | 224 | +8 | ||
| 10 | 73 | 79 | 78 | 230 | +14 | ||
| 11 | 73 | 73 | 69 | 215 | -1 |
||
| 12 | 74 | 71 | 71 | 216 | E |
||
| 13 | 74 | 71 | 77 | 222 | +6 | ||
| 14 | 74 | 74 | 73 | 221 | +5 | ||
| 15 | 74 | 83 | 75 | 232 | +16 | ||
| 16 | 74 | 76 | 79 | 229 | +13 | ||
| 17 | 74 | 76 | 78 | 228 | +12 | ||
| 18 | 75 | 78 | 73 | 226 | +10 | ||
| 19 | 75 | 74 | 71 | 220 | +4 | ||
| 20 | 75 | 80 | 73 | 228 | +12 | ||
| 21 | 75 | 79 | 77 | 231 | +15 | ||
| 22 | 75 | 76 | +7 | ||||
| 23 | 75 | 76 | 77 | 228 | +12 | ||
| 24 | 75 | 81 | 89 | 245 | +29 | ||
| 25 | 75 | 77 | 83 | 235 | +19 | ||
| 26 | 76 | 75 | 74 | 225 | +9 | ||
| 27 | 76 | 76 | +8 | ||||
| 27 | 76 | 76 | +8 | ||||
| 29 | 76 | 74 | 85 | 235 | +19 | ||
| 30 | 76 | 77 | 73 | 226 | +10 | ||
| 31 | 76 | 80 | 81 | 237 | +21 | ||
| 32 | 76 | 87 | +19 | ||||
| 33 | 76 | 77 | 76 | 229 | +13 | ||
| 34 | 76 | 76 | 75 | 227 | +11 | ||
| 35 | 77 | 77 | 72 | 226 | +10 | ||
| 36 | 77 | 74 | 82 | 233 | +17 | ||
| 37 | 77 | 77 | 84 | 238 | +22 | ||
| 38 | 78 | 68 | 74 | 220 | +4 | ||
| 39 | 78 | 77 | 75 | 230 | +14 | ||
| 40 | 78 | 79 | 79 | 236 | +20 | ||
| 41 | 78 | 78 | 79 | 235 | +19 | ||
| 42 | 78 | 74 | 81 | 233 | +17 | ||
| 43 | 78 | 73 | 77 | 228 | +12 | ||
| 44 | 78 | 76 | 81 | 235 | +19 | ||
| 45 | 78 | 78 | 77 | 233 | +17 | ||
| 46 | 79 | 83 | +18 | ||||
| 47 | 79 | 79 | 80 | 238 | +22 | ||
| 48 | 79 | 75 | 71 | 225 | +9 | ||
| 49 | 79 | 75 | 77 | 231 | +15 | ||
| 50 | 79 | 71 | 70 | 220 | +4 | ||
| 51 | 79 | 78 | 79 | 236 | +20 | ||
| 52 | 79 | 75 | 79 | 233 | +17 | ||
| 53 | 79 | 77 | 80 | 236 | +20 | ||
| 54 | 79 | 75 | 87 | 241 | +25 | ||
| 55 | 79 | 81 | +16 | ||||
| 56 | 80 | 66 | 74 | 220 | +4 | ||
| 57 | 80 | 74 | 76 | 230 | +14 | ||
| 58 | 80 | 77 | 82 | 239 | +23 | ||
| 59 | 80 | 75 | 79 | 234 | +18 | ||
| 60 | 80 | 93 | +29 | ||||
| 61 | 80 | 85 | +21 | ||||
| 62 | 81 | 76 | 76 | 233 | +17 | ||
| 63 | 81 | 85 | +22 | ||||
| 64 | 81 | 79 | +16 | ||||
| 65 | 81 | 77 | +14 | ||||
| 66 | 81 | ||||||
| 67 | 81 | 80 | +17 | ||||
| 68 | 81 | 86 | +23 | ||||
| 69 | 81 | 78 | +15 | ||||
| 70 | 82 | ||||||
| 71 | 82 | 77 | +15 | ||||
| 72 | 82 | 80 | +18 | ||||
| 73 | 83 | 81 | +20 | ||||
| 74 | 83 | 79 | +18 | ||||
| 75 | 83 | 84 | +23 | ||||
| 76 | 83 | 80 | +19 | ||||
| 77 | 83 | 83 | +22 | ||||
| 78 | 83 | 81 | +20 | ||||
| 79 | 83 | 83 | +22 | ||||
| 80 | 83 | 84 | +23 | ||||
| 81 | 83 | 78 | +17 | ||||
| 82 | 84 | 84 | +24 | ||||
| 83 | 84 | 81 | +21 | ||||
| 84 | 84 | 76 | +16 | ||||
| 85 | 84 | 80 | +20 | ||||
| 86 | 85 | 87 | +28 | ||||
| 87 | 86 | 83 | +25 | ||||
| 88 | 87 | 81 | +24 | ||||
| 89 | 87 | 80 | +23 | ||||
| 90 | 88 | 81 | +25 | ||||
| 91 | 88 | 79 | +23 | ||||
| 92 | 88 | ||||||
| 93 | 88 | 89 | +33 | ||||
| 94 | 91 | 76 | +23 | ||||
| 95 | 92 | 83 | +31 | ||||
| 96 | 96 | ||||||
| 97 | 107 | 76 | +39 | ||||
Pre-Senior Gross
|
|||||||
| POS | Player |
R1 | R2 | R3 | Tot | Par | |
| 1 | 73 | 73 | 71 | 217 | +1 | ||
| 2 | 73 | 78 | 79 | 230 | +14 | ||
| 3 | 73 | 74 | 77 | 224 | +8 | ||
| 4 | 73 | 79 | 78 | 230 | +14 | ||
| 5 | 74 | 74 | 73 | 221 | +5 | ||
| 6 | 74 | 83 | 75 | 232 | +16 | ||
| 7 | 74 | 76 | 79 | 229 | +13 | ||
| 8 | 74 | 76 | 78 | 228 | +12 | ||
| 8 | 75 | 76 | 77 | 228 | +12 | ||
| 10 | 75 | 77 | 83 | 235 | +19 | ||
| 11 | 76 | 75 | 74 | 225 | +9 | ||
| 12 | 76 | 76 | +8 | ||||
| 12 | 76 | 76 | +8 | ||||
| 14 | 76 | 74 | 85 | 235 | +19 | ||
| 15 | 76 | 77 | 73 | 226 | +10 | ||
| 16 | 76 | 80 | 81 | 237 | +21 | ||
| 17 | 76 | 87 | +19 | ||||
| 18 | 76 | 76 | 75 | 227 | +11 | ||
| 19 | 77 | 77 | 72 | 226 | +10 | ||
| 20 | 77 | 77 | 84 | 238 | +22 | ||
| 21 | 78 | 77 | 75 | 230 | +14 | ||
| 22 | 78 | 78 | 79 | 235 | +19 | ||
| 23 | 78 | 73 | 77 | 228 | +12 | ||
| 24 | 79 | 75 | 79 | 233 | +17 | ||
| 25 | 79 | 77 | 80 | 236 | +20 | ||
| 26 | 79 | 81 | +16 | ||||
| 27 | 80 | 74 | 76 | 230 | +14 | ||
| 28 | 80 | 77 | 82 | 239 | +23 | ||
| 29 | 80 | 75 | 79 | 234 | +18 | ||
| 30 | 80 | 85 | +21 | ||||
| 31 | 81 | 79 | +16 | ||||
| 32 | 81 | ||||||
| 33 | 81 | 78 | +15 | ||||
| 34 | 82 | ||||||
| 35 | 82 | 80 | +18 | ||||
| 36 | 83 | 84 | +23 | ||||
| 37 | 83 | 83 | +22 | ||||
| 38 | 83 | 81 | +20 | ||||
| 39 | 84 | 84 | +24 | ||||
| 40 | 84 | 81 | +21 | ||||
| 41 | 84 | 80 | +20 | ||||
| 42 | 85 | 87 | +28 | ||||
| 43 | 86 | 83 | +25 | ||||
| 44 | 87 | 81 | +24 | ||||
| 45 | 87 | 80 | +23 | ||||
| 46 | 88 | 81 | +25 | ||||
| 47 | 88 | ||||||
| 48 | 91 | 76 | +23 | ||||
Mid-Amateur Neto
|
|||||||
| POS | Player |
HCP | R1 | R2 | R3 | Tot | Par |
| 1 | 2 | 68 | 70 | 71 | 209 | -7 |
|
| 2 | 0 | 69 | 69 | 77 | 215 | -1 |
|
| 3 | 2 | 70 | 71 | 75 | 216 | E |
|
| 4 | +1 | 71 | 75 | 77 | 223 | +7 | |
| 5 | 0 | 71 | 80 | 80 | 231 | +15 | |
| 6 | 2 | 71 | 71 | 67 | 209 | -7 |
|
| 7 | 3 | 71 | 80 | 72 | 223 | +7 | |
| 8 | 3 | 71 | 73 | 76 | 220 | +4 | |
| 9 | 3 | 71 | 73 | 75 | 219 | +3 | |
| 10 | 5 | 71 | 71 | 70 | 212 | -4 |
|
| 11 | 1 | 72 | 73 | 76 | 221 | +5 | |
| 12 | 4 | 72 | 73 | 72 | 217 | +1 | |
| 13 | +1 | 73 | 72 | 80 | 225 | +9 | |
| 14 | 0 | 73 | 79 | 78 | 230 | +14 | |
| 15 | 2 | 73 | 79 | 87 | 239 | +23 | |
| 16 | 3 | 73 | 84 | +13 | |||
| 17 | 4 | 73 | 73 | 80 | 226 | +10 | |
| 18 | +1 | 74 | 79 | 80 | 233 | +17 | |
| 19 | 1 | 74 | 78 | 76 | 228 | +12 | |
| 20 | 1 | 74 | 75 | +5 | |||
| 21 | 1 | 74 | 75 | 76 | 225 | +9 | |
| 22 | 2 | 74 | 75 | 71 | 220 | +4 | |
| 23 | 2 | 74 | 78 | 79 | 231 | +15 | |
| 24 | 1 | 74 | 76 | 82 | 232 | +16 | |
| 25 | 4 | 74 | 74 | 73 | 221 | +5 | |
| 26 | 5 | 74 | 76 | +6 | |||
| 27 | +2 | 75 | 75 | 73 | 223 | +7 | |
| 28 | 0 | 75 | 78 | 73 | 226 | +10 | |
| 29 | +1 | 75 | 72 | 78 | 225 | +9 | |
| 30 | +1 | 75 | 75 | 74 | 224 | +8 | |
| 31 | 0 | 75 | 80 | 73 | 228 | +12 | |
| 32 | 3 | 75 | 71 | 78 | 224 | +8 | |
| 33 | 3 | 75 | 70 | 74 | 219 | +3 | |
| 34 | 3 | 75 | 73 | 78 | 226 | +10 | |
| 35 | 4 | 75 | 71 | 83 | 229 | +13 | |
| 36 | 5 | 75 | 80 | +11 | |||
| 37 | 6 | 75 | 72 | +3 | |||
| 38 | 7 | 75 | 73 | +4 | |||
| 39 | +1 | 76 | 75 | 72 | 223 | +7 | |
| 40 | 0 | 76 | 74 | 85 | 235 | +19 | |
| 41 | 2 | 76 | 77 | 77 | 230 | +14 | |
| 42 | 2 | 76 | 76 | 77 | 229 | +13 | |
| 43 | 4 | 76 | 89 | +21 | |||
| 44 | 5 | 76 | 81 | +13 | |||
| 45 | +3 | 77 | 74 | 74 | 225 | +9 | |
| 46 | +1 | 77 | 77 | +10 | |||
| 47 | 0 | 77 | 74 | 82 | 233 | +17 | |
| 48 | 2 | 77 | 73 | 77 | 227 | +11 | |
| 49 | 2 | 77 | 75 | 78 | 230 | +14 | |
| 50 | 4 | 77 | |||||
| 51 | 4 | 77 | 76 | +9 | |||
| 52 | +2 | 78 | 77 | 76 | 231 | +15 | |
| 53 | +2 | 78 | 78 | +12 | |||
| 54 | 1 | 78 | 70 | 69 | 217 | +1 | |
| 55 | 4 | 78 | 73 | +7 | |||
| 55 | 5 | 78 | 73 | +7 | |||
| 57 | +2 | 79 | 79 | 74 | 232 | +16 | |
| 58 | +1 | 79 | 78 | 76 | 233 | +17 | |
| 59 | 0 | 79 | 75 | 71 | 225 | +9 | |
| 60 | 0 | 79 | 75 | 77 | 231 | +15 | |
| 61 | 1 | 79 | 76 | 81 | 236 | +20 | |
| 62 | 1 | 79 | 74 | 78 | 231 | +15 | |
| 63 | 0 | 79 | 78 | 79 | 236 | +20 | |
| 64 | 5 | 79 | 71 | +6 | |||
| 65 | +2 | 80 | 70 | 76 | 226 | +10 | |
| 66 | +1 | 80 | 84 | +20 | |||
| 67 | +1 | 80 | 80 | 81 | 241 | +25 | |
| 68 | 1 | 80 | 75 | 75 | 230 | +14 | |
| 69 | 1 | 80 | 84 | +20 | |||
| 70 | 1 | 80 | 78 | +14 | |||
| 71 | 1 | 80 | 76 | +12 | |||
| 72 | 3 | 80 | 78 | +14 | |||
| 73 | 3 | 80 | 80 | +16 | |||
| 74 | 3 | 80 | 81 | +17 | |||
| 75 | 4 | 80 | 76 | +12 | |||
| 76 | +1 | 81 | 75 | 77 | 233 | +17 | |
| 77 | 2 | 81 | 78 | +15 | |||
| 78 | 2 | 81 | 81 | +18 | |||
| 79 | 3 | 81 | 78 | +15 | |||
| 80 | 0 | 82 | |||||
| 81 | 2 | 82 | 82 | +20 | |||
| 82 | 6 | 82 | 83 | +21 | |||
| 83 | +3 | 83 | 69 | 77 | 229 | +13 | |
| 84 | 0 | 83 | 81 | +20 | |||
| 85 | 0 | 83 | 79 | +18 | |||
| 86 | 0 | 83 | 84 | +23 | |||
| 87 | 5 | 83 | |||||
| 88 | 1 | 84 | 86 | +26 | |||
| 89 | 3 | 84 | 77 | +17 | |||
| 90 | 8 | 84 | 75 | +15 | |||
| 91 | 1 | 85 | 82 | +23 | |||
| 92 | 2 | 85 | 79 | +20 | |||
| 93 | 2 | 86 | 79 | +21 | |||
| 94 | 2 | 86 | 77 | +19 | |||
| 95 | 4 | 87 | 72 | +15 | |||
| 96 | 3 | 93 | |||||
| 97 | 2 | 105 | 74 | +35 | |||




