Resultados Los Lagartos CC Fecha 5

Mid-Amateur Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
70 68 138
-4
69 69 138
-4
72 68 140
-2
72 68 140
-2
66 74 140
-2
71 70 141
-1
69 72 141
-1
70 72 142
E
71 73 144 +2
10  75 70 145 +3
10  74 71 145 +3
10  72 73 145 +3
10  72 73 145 +3
10  71 74 145 +3
15  75 71 146 +4
15  74 72 146 +4
17  75 72 147 +5
17  71 76 147 +5
19  78 70 148 +6
19  77 71 148 +6
19  73 75 148 +6
19  72 76 148 +6
19  72 76 148 +6
19  70 78 148 +6
25  76 73 149 +7
25  76 73 149 +7
25  74 75 149 +7
28  76 74 150 +8
28  74 76 150 +8
30  75 76 151 +9
30  75 76 151 +9
30  75 76 151 +9
30  75 76 151 +9
30  74 77 151 +9
30  74 77 151 +9
30  74 77 151 +9
30  72 79 151 +9
38  78 74 152 +10
38  78 74 152 +10
38  76 76 152 +10
38  74 78 152 +10
42  79 74 153 +11
42  79 74 153 +11
42  75 78 153 +11
42  74 79 153 +11
42  72 81 153 +11
47  75 79 154 +12
48  82 73 155 +13
48  81 74 155 +13
48  77 78 155 +13
48  76 79 155 +13
48  76 79 155 +13
53  82 74 156 +14
53  81 75 156 +14
53  80 76 156 +14
53  78 78 156 +14
53  77 79 156 +14
53  75 81 156 +14
53  74 82 156 +14
60  80 77 157 +15
60  79 78 157 +15
60  79 78 157 +15
60  78 79 157 +15
60  76 81 157 +15
65  82 76 158 +16
65  81 77 158 +16
65  80 78 158 +16
65  79 79 158 +16
65  78 80 158 +16
65  77 81 158 +16
71  81 78 159 +17
71  78 81 159 +17
73  84 76 160 +18
73  78 82 160 +18
73  77 83 160 +18
76  85 76 161 +19
76  82 79 161 +19
76  81 80 161 +19
76  79 82 161 +19
80  83 79 162 +20
81  82 81 163 +21
81  78 85 163 +21
83  85 79 164 +22
83  80 84 164 +22
85  84 81 165 +23
86  87 79 166 +24
86  86 80 166 +24
86  82 84 166 +24
86  80 86 166 +24
90  82 85 167 +25
90  81 86 167 +25
92  86 82 168 +26
92  83 85 168 +26
92  77 91 168 +26
95  86 83 169 +27
95  85 84 169 +27
95  82 87 169 +27
98  90 81 171 +29
99  82 90 172 +30
100  75
101  77
102  78
103  83
103  83
105  85
105  85
107  87
108  93

Pre-Senior Gross
POS
Player
R1 R2 Tot Par
70 72 142
E
71 73 144 +2
75 70 145 +3
74 71 145 +3
71 74 145 +3
75 71 146 +4
74 72 146 +4
73 75 148 +6
70 78 148 +6
10  76 73 149 +7
10  74 75 149 +7
12  74 76 150 +8
13  75 76 151 +9
13  75 76 151 +9
13  74 77 151 +9
16  78 74 152 +10
16  76 76 152 +10
18  79 74 153 +11
18  75 78 153 +11
18  74 79 153 +11
21  75 79 154 +12
22  81 74 155 +13
22  77 78 155 +13
22  76 79 155 +13
25  82 74 156 +14
25  81 75 156 +14
25  80 76 156 +14
25  78 78 156 +14
25  75 81 156 +14
25  74 82 156 +14
31  80 77 157 +15
31  79 78 157 +15
33  81 77 158 +16
33  80 78 158 +16
33  79 79 158 +16
36  78 81 159 +17
37  84 76 160 +18
37  77 83 160 +18
39  81 80 161 +19
39  79 82 161 +19
41  83 79 162 +20
42  78 85 163 +21
43  85 79 164 +22
43  80 84 164 +22
45  84 81 165 +23
46  87 79 166 +24
46  82 84 166 +24
48  82 85 167 +25
48  81 86 167 +25
50  83 85 168 +26
50  77 91 168 +26
52  85 84 169 +27
52  82 87 169 +27
54  75
55  77
56  83
57  85

Mid-Amateur Neto
POS
Player
HCP R1 R2 Tot Par
0 72 68 140
-2
3 72 69 141
-1
4 72 70 142
E
1 71 72 143 +1
2 69 74 143 +1
+3 73 71 144 +2
+3 72 72 144 +2
2 68 76 144 +2
6 72 73 145 +3
3 71 74 145 +3
+2 71 74 145 +3
0 71 74 145 +3
13  0 74 72 146 +4
13  +1 72 74 146 +4
15  4 77 70 147 +5
15  +1 76 71 147 +5
15  1 75 72 147 +5
15  2 73 74 147 +5
15  4 72 75 147 +5
15  2 72 75 147 +5
15  7 72 75 147 +5
15  3 71 76 147 +5
23  0 77 71 148 +6
23  +4 76 72 148 +6
23  +1 76 72 148 +6
23  2 76 72 148 +6
23  0 73 75 148 +6
23  0 72 76 148 +6
29  2 77 72 149 +7
29  4 76 73 149 +7
29  0 76 73 149 +7
29  5 76 73 149 +7
29  +4 75 74 149 +7
29  1 74 75 149 +7
29  1 74 75 149 +7
29  +2 74 75 149 +7
29  0 74 75 149 +7
38  +1 79 71 150 +8
38  3 78 72 150 +8
38  1 77 73 150 +8
38  3 77 73 150 +8
38  4 76 74 150 +8
38  1 75 75 150 +8
38  +4 74 76 150 +8
38  +1 73 77 150 +8
38  3 71 79 150 +8
47  +3 77 74 151 +9
47  0 75 76 151 +9
47  1 74 77 151 +9
47  1 71 80 151 +9
51  6 79 73 152 +10
51  5 78 74 152 +10
51  2 76 76 152 +10
51  +1 75 77 152 +10
51  0 74 78 152 +10
51  3 74 78 152 +10
51  2 73 79 152 +10
51  +6 72 80 152 +10
59  1 81 72 153 +11
59  7 75 78 153 +11
59  +1 75 78 153 +11
59  5 73 80 153 +11
59  +1 73 80 153 +11
64  3 81 73 154 +12
64  2 80 74 154 +12
64  2 79 75 154 +12
64  2 77 77 154 +12
64  1 76 78 154 +12
64  3 75 79 154 +12
64  3 74 80 154 +12
64  7 70 84 154 +12
72  3 82 73 155 +13
72  +1 80 75 155 +13
72  3 79 76 155 +13
72  1 78 77 155 +13
72  0 77 78 155 +13
72  0 76 79 155 +13
78  4 76 80 156 +14
79  6 80 77 157 +15
79  0 79 78 157 +15
79  3 79 78 157 +15
79  2 79 78 157 +15
79  6 79 78 157 +15
79  1 77 80 157 +15
85  5 78 80 158 +16
85  +2 77 81 158 +16
85  4 76 82 158 +16
88  6 84 75 159 +17
89  +2 84 76 160 +18
89  3 84 76 160 +18
89  +1 79 81 160 +18
89  6 76 84 160 +18
93  +2 78 83 161 +19
94  2 84 78 162 +20
94  2 80 82 162 +20
96  2 79 84 163 +21
97  2 84 80 164 +22
98  1 81 86 167 +25
99  +2 86 83 169 +27
100  0 75
101  6 77
102  4 79
102  +1 79
104  7 80
104  +3 80
106  2 83
106  2 83
108  6 87