Miami 2017 - 2da Edición
        Mixto 0-14
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   GALLOPA, Ignacio 11 Argentina 32 31 63
2   CASTELLANO, Hector 14 Argentina 32 35 67
3   GUERRA, Benito 0 Colombia 30 28 58
4   MARCUCCI, Enzo 9 Argentina 30 31 61
5   MILANESIO, Marcelo 6 Argentina 29 29 58
6   RUBINI, Diego 9 Argentina 29 26 55
7   SANZ DE SANTAMARIA, Ignacio 14 Colombia 29 28 57
8   GARCIA, Javier 14 Colombia 29 26 55
9   ViLLAMIL, Felipe 5 Colombia 28 32 60
10   VILLAMIL, Rodrigo 10 Colombia 28 31 59
10   TAUIL, Juan Manuel 13 Argentina 28 31 59
12   TORREGROSA, Juan Martín 8 Argentina 27 21 48
13   RUIZ, Alejandro 6 Colombia 26 35 61
14   SCARDASIS, Jorge Andrés 8 Argentina 26 30 56
15   ALTUNA, Enrique Martín 11 Argentina 25 37 62
16   KRAÑASKY, Martín 12 Argentina 25 39 64
17   GIMENEZ, Ezequiel 9 Argentina 23 29 52
18   POSE, Federico Gaston 14 Argentina 23 37 60
19   BECCACECE, Antonio 14 Argentina 23 25 48
20   HURTADO, Mario 10 Colombia 22 31 53
21   SUHR, Carlos Federico 10 Argentina 15 31 46
22   WILLIAMS OSSA, Matías 2 Chile 34 34

        Mixto 15-23
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   MARCUZZI, Raul 22 Argentina 35 27 62
2   PARDO, Roberto 17 Colombia 33 30 63
3   FALIVENE, Santiago Jeremias 18 Argentina 33 26 59
4   GUIÑEZ, David 18 Chile 33 22 55
5   ESPINOSA, Miguel 22 Colombia 33 44 77
6   LEON MONTECINOS, Hugo 22 Chile 33 33 66
7   BELL, Kenneth Martin 16 Argentina 32 27 59
8   RAMIREZ, Mario 20 Colombia 32 35 67
9   SILVA, César Atilio 15 Argentina 31 27 58
10   RINCON, Luis Francisco 19 Colombia 31 32 63
11   MURCIA, Juan Pablo 23 Colombia 31 25 56
12   TOBON, Samuel 16 Colombia 30 36 66
13   JAESCHKE, Tomás 16 Argentina 30 33 63
14   ESTEVEZ, Domingo María 17 Argentina 29 32 61
15   SUAREZ, Carlos Orlando 23 Colombia 29 36 65
16   LUTUFYAN, Juan 15 Argentina 27 25 52
17   ZWAAL, Leonardo Martin 19 Argentina 26 19 45
18   GARCIA, Sergio 22 Colombia 26 35 61
19   REICHLER, Guillermo 23 Argentina 25 40 65
20   MENENDEZ, Gonzalo 17 Argentina 14 22 36
21   INSUA, Hernán 15 Argentina 24 24

        Mixto 24-MAX
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   ALVAREZ, Edgar 28 Colombia 43 44 87
2   SALCEDO, Juan 30 Colombia 37 35 72
3   SALAZAR, Luis 35 Colombia 37 34 71
4   GALVIS, Jose 25 Colombia 33 41 74
5   SOLANO, Martha Cecilia 38 Colombia 33 35 68
6   BOTERO, Luis Fernando 28 Colombia 32 44 76
7   ALVAREZ, Edgar Felipe 32 Colombia 32 45 77
8   PAEZ, Armando 33 Colombia 30 32 62
9   ACUÑA, Mauricio 27 Colombia 29 31 60
10   TRASLAVIÑA, Gabriel 31 Colombia 28 33 61
11   MOJICA, Fernando 27 Colombia 27 31 58
12   SEGADE, Ariel 26 Argentina 26 20 46
13   BERNAL, Ariolfo 34 Colombia 26 32 58
14   AGUIRRE, David 27 Colombia 25 27 52
15   PAEZ, Jaime Eduardo 34 Colombia 24 27 51
15   OTALORA, Alvaro 27 Colombia 22 29 51
17   MUÑOZ, Luis 34 Colombia 21 22 43
17   CABRERA, Jorge 39 Colombia 21 22 43
19   FIGUEREDO, Carlos 26 Colombia 20 34 54
20   MATIAS, Francisco Manuel 35 Argentina 17 11 28
21   POSE, Enrique Mario 29 Argentina 10 20 30

        Seniors
POS     Player HC Country R1 R2 R3 Total
1   ALVAREZ, Edgar 28 Colombia 43 44 87
2   SALCEDO, Juan 30 Colombia 37 35 72
3   SALAZAR, Luis 35 Colombia 37 34 71
4   PARDO, Roberto 17 Colombia 33 30 63
5   ESPINOSA, Miguel 22 Colombia 33 44 77
6   LEON MONTECINOS, Hugo 22 Chile 33 33 66
7   GALVIS, Jose 25 Colombia 33 41 74
8   RAMIREZ, Mario 20 Colombia 32 35 67
9   BOTERO, Luis Fernando 28 Colombia 32 44 76
10   RINCON, Luis Francisco 19 Colombia 31 32 63
11   MURCIA, Juan Pablo 23 Colombia 31 25 56
12   MARCUCCI, Enzo 9 Argentina 30 31 61
13   TOBON, Samuel 16 Colombia 30 36 66
14   PAEZ, Armando 33 Colombia 30 32 62
15   RUBINI, Diego 9 Argentina 29 26 55
16   SANZ DE SANTAMARIA, Ignacio 14 Colombia 29 28 57
17   GARCIA, Javier 14 Colombia 29 26 55
18   ESTEVEZ, Domingo María 17 Argentina 29 32 61
19   SUAREZ, Carlos Orlando 23 Colombia 29 36 65
20   VILLAMIL, Rodrigo 10 Colombia 28 31 59
21   MOJICA, Fernando 27 Colombia 27 31 58
22   ZWAAL, Leonardo Martin 19 Argentina 26 19 45
23   GARCIA, Sergio 22 Colombia 26 35 61
24   BERNAL, Ariolfo 34 Colombia 26 32 58
25   AGUIRRE, David 27 Colombia 25 27 52
26   PAEZ, Jaime Eduardo 34 Colombia 24 27 51
27   HURTADO, Mario 10 Colombia 22 31 53
28   OTALORA, Alvaro 27 Colombia 22 29 51
29   MUÑOZ, Luis 34 Colombia 21 22 43
30   MATIAS, Francisco Manuel 35 Argentina 17 11 28
31   SUHR, Carlos Federico 10 Argentina 15 31 46
32   POSE, Enrique Mario 29 Argentina 10 20 30