Ballestero, Maria Jose (12)
Matricula 30170
Pink Golf: Fecha #1 Tortugas CC - Martes 06 de Noviembre de 2018 - HCP (12) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 | E |
|
Yards | 420 | 425 | 118 | 303 | 315 | 345 | 140 | 3257 | 300 | 5623 | 208 | 446 | 338 | 148 | 142 | 134 | 428 | 312 | 282 | 2438 | 8061 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 15 | 11 | 3 | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 6 | 8 | 14 | |||||
Gross | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 84 | 12 | 72 |
Fecha #1 Tortugas CC - Martes 06 de Noviembre de 2018 - HCP (12) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 420 | 13 | 5 |
2 | 5 | 425 | 7 | 6 |
3 | 3 | 118 | 17 | 4 |
4 | 4 | 303 | 9 | 5 |
5 | 4 | 315 | 5 | 5 |
6 | 4 | 345 | 1 | 6 |
7 | 3 | 140 | 15 | 4 |
8 | 4 | 3257 | 11 | 5 |
9 | 4 | 300 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 5623 | 45 | |
10 | 4 | 208 | 16 | 5 |
11 | 5 | 446 | 2 | 5 |
12 | 4 | 338 | 10 | 4 |
13 | 3 | 148 | 12 | 3 |
14 | 4 | 142 | 4 | 4 |
15 | 3 | 134 | 18 | 3 |
16 | 5 | 428 | 6 | 6 |
17 | 4 | 312 | 8 | 4 |
18 | 4 | 282 | 14 | 5 |
IN | 36 | 2438 | 39 | |
Total | 72 | 8061 | 84 | |
HC | 12 | |||
Neto | E |
72 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey