Leaderboard

Pink Golf

Fecha #1 Tortugas CC - Martes 06 de Noviembre de 2018

Gross
POS
Player
Gross Par
78 +6
80 +8
80 +8
82 +10
83 +11
84 +12
84 +12
84 +12
85 +13
85 +13
85 +13
12  86 +14
13  87 +15
13  87 +15
15  88 +16
15  88 +16
15  88 +16
18  89 +17
19  90 +18
20  91 +19
20  91 +19
20  91 +19
23  92 +20
24  93 +21
24  93 +21
24  93 +21
24  93 +21
28  94 +22
29  95 +23
29  95 +23
31  96 +24
31  96 +24
33  97 +25
33  97 +25
33  97 +25
33  97 +25
33  97 +25
33  97 +25
39  98 +26
39  98 +26
39  98 +26
39  98 +26
43  100 +28
43  100 +28
43  100 +28
46  101 +29
47  102 +30
47  102 +30
49  103 +31
50  104 +32
51  105 +33
51  105 +33
53  106 +34
53  106 +34
53  106 +34
53  106 +34
53  106 +34
58  107 +35
59  108 +36
59  108 +36
59  108 +36
59  108 +36
63  109 +37
63  109 +37
63  109 +37
66  110 +38
66  110 +38
66  110 +38
69  111 +39
70  112 +40
71  113 +41
71  113 +41
73  114 +42
74  115 +43
74  115 +43
74  115 +43
74  115 +43
78  116 +44
79  120 +48
80  129 +57
81  137 +65
82  142 +70
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

Categoría 0 a 14
POS
Player
HCP Neto Par
10 70
-2
13 71
-1
7 71
-1
12 72
E
10 73 +1
12 73 +1
11 74 +2
7 75 +3
9 75 +3
5 75 +3
11  14 77 +5
12  7 78 +6
12  10 78 +6
14  8 79 +7
14  8 79 +7
16  8 80 +8
16  13 80 +8
18  12 81 +9
19  13 84 +12
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

Categoría 15 a 24
POS
Player
HCP Neto Par
19 70
-2
21 71
-1
15 71
-1
18 72
E
20 73 +1
15 73 +1
18 73 +1
22 73 +1
22 74 +2
20 74 +2
11  16 75 +3
12  21 76 +4
13  20 77 +5
13  21 77 +5
15  22 78 +6
15  20 78 +6
15  15 78 +6
18  21 79 +7
19  15 80 +8
19  16 80 +8
19  21 80 +8
19  25 80 +8
23  15 82 +10
23  15 82 +10
23  22 82 +10
26  22 83 +11
26  20 83 +11
26  15 83 +11
29  18 84 +12
30  21 85 +13
30  23 85 +13
32  21 86 +14
32  16 86 +14
32  24 86 +14
35  22 87 +15
36  22 92 +20
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT  21
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

Categoría 25 a 36
POS
Player
HCP Neto Par
24 73 +1
24 74 +2
25 75 +3
31 75 +3
30 76 +4
32 77 +5
28 78 +6
36 79 +7
36 80 +8
29 80 +8
31 80 +8
12  25 81 +9
12  27 81 +9
12  31 81 +9
12  34 81 +9
12  29 81 +9
17  25 83 +11
17  27 83 +11
19  31 84 +12
19  29 84 +12
19  36 84 +12
22  23 85 +13
22  28 85 +13
24  26 89 +17
25  36 93 +21
26  36 106 +34
27  30 107 +35
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 
NPT 

AUSPICIAN