Leaderboard
Ford Super Quali
Fecha #1 Estancias - Viernes 10 de Noviembre de 2017 - Estancias Golf Club
Medal Play 0 - 13
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 7 | 69 | -3 |
|
| 2 | 8 | 70 | -2 |
|
| 2 | 13 | 70 | -2 |
|
| 2 | 6 | 70 | -2 |
|
| 2 | 12 | 70 | -2 |
|
| 6 | 8 | 71 | -1 |
|
| 6 | 7 | 71 | -1 |
|
| 6 | 4 | 71 | -1 |
|
| 6 | 7 | 71 | -1 |
|
| 6 | 7 | 71 | -1 |
|
| 11 | 13 | 72 | E |
|
| 12 | 4 | 73 | +1 | |
| 12 | 13 | 73 | +1 | |
| 12 | 9 | 73 | +1 | |
| 12 | 9 | 73 | +1 | |
| 12 | 13 | 73 | +1 | |
| 17 | 10 | 74 | +2 | |
| 17 | 11 | 74 | +2 | |
| 17 | 11 | 74 | +2 | |
| 17 | 9 | 74 | +2 | |
| 21 | 10 | 75 | +3 | |
| 21 | 13 | 75 | +3 | |
| 23 | 13 | 76 | +4 | |
| 23 | 7 | 76 | +4 | |
| 25 | 8 | 77 | +5 | |
| 26 | 10 | 78 | +6 | |
| 26 | 11 | 78 | +6 | |
| 26 | 13 | 78 | +6 | |
| 26 | 9 | 78 | +6 | |
| 30 | 10 | 79 | +7 | |
| 30 | 9 | 79 | +7 | |
| 30 | 12 | 79 | +7 | |
| 30 | 13 | 79 | +7 | |
| 34 | 10 | 80 | +8 | |
| 34 | 11 | 80 | +8 | |
| 36 | 7 | 81 | +9 | |
| 37 | 11 | 82 | +10 | |
| 38 | 12 | 84 | +12 | |
| 39 | 7 | 85 | +13 | |
Medal Play 14 - 20
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 14 | 68 | -4 |
|
| 1 | 17 | 68 | -4 |
|
| 1 | 17 | 68 | -4 |
|
| 4 | 19 | 70 | -2 |
|
| 4 | 17 | 70 | -2 |
|
| 4 | 17 | 70 | -2 |
|
| 4 | 17 | 70 | -2 |
|
| 8 | 17 | 72 | E |
|
| 9 | 20 | 73 | +1 | |
| 10 | 20 | 74 | +2 | |
| 11 | 18 | 75 | +3 | |
| 11 | 15 | 75 | +3 | |
| 11 | 19 | 75 | +3 | |
| 14 | 18 | 76 | +4 | |
| 14 | 17 | 76 | +4 | |
| 14 | 14 | 76 | +4 | |
| 14 | 14 | 76 | +4 | |
| 14 | 16 | 76 | +4 | |
| 19 | 20 | 77 | +5 | |
| 19 | 17 | 77 | +5 | |
| 19 | 17 | 77 | +5 | |
| 19 | 14 | 77 | +5 | |
| 23 | 17 | 79 | +7 | |
| 24 | 16 | 80 | +8 | |
| 24 | 20 | 80 | +8 | |
| 24 | 17 | 80 | +8 | |
| 27 | 19 | 81 | +9 | |
| 27 | 20 | 81 | +9 | |
| 27 | 15 | 81 | +9 | |
| 27 | 18 | 81 | +9 | |
| 31 | 16 | 82 | +10 | |
| 31 | 18 | 82 | +10 | |
| 31 | 15 | 82 | +10 | |
| 31 | 15 | 82 | +10 | |
| 35 | 18 | 83 | +11 | |
| 35 | 20 | 83 | +11 | |
| 37 | 18 | 84 | +12 | |
| 38 | 17 | 85 | +13 | |
| 39 | 14 | 88 | +16 | |
| 40 | 16 | 90 | +18 | |
| 41 | 14 | |||
Medal Play 21 - 36
|
||||
| POS | Player |
HCP | Neto | Par |
| 1 | 25 | 64 | -8 |
|
| 1 | 22 | 64 | -8 |
|
| 3 | 30 | 65 | -7 |
|
| 4 | 24 | 67 | -5 |
|
| 5 | 21 | 68 | -4 |
|
| 5 | 23 | 68 | -4 |
|
| 5 | 31 | 68 | -4 |
|
| 8 | 25 | 69 | -3 |
|
| 9 | 24 | 70 | -2 |
|
| 9 | 25 | 70 | -2 |
|
| 11 | 21 | 71 | -1 |
|
| 12 | 23 | 72 | E |
|
| 13 | 26 | 73 | +1 | |
| 14 | 21 | 74 | +2 | |
| 14 | 28 | 74 | +2 | |
| 16 | 25 | 75 | +3 | |
| 16 | 23 | 75 | +3 | |
| 18 | 21 | 76 | +4 | |
| 18 | 27 | 76 | +4 | |
| 20 | 31 | 78 | +6 | |
| 20 | 26 | 78 | +6 | |
| 22 | 21 | 79 | +7 | |
| 23 | 32 | 80 | +8 | |
| 24 | 25 | 81 | +9 | |
| 24 | 36 | 81 | +9 | |
| 26 | 23 | 83 | +11 | |
| 27 | 22 | 84 | +12 | |
| 27 | 26 | 84 | +12 | |
| 29 | 29 | ANUL | ANUL | |


