Ranking

Stableford 0 - 13
POS
Player
HCP Puntos
7 824
4 808
6 724
10 720
4 646
11 608
13 589
7 583
13 499
10  8 446
11  12 407
12  11 280
13  4 274
14  9 267
15  6 246
15  10 246
17  13 237
18  6 230
19  13 200
20  6 199
20  13 199
22  8 190
22  13 190
24  11 174
25  13 165
26  8 157
27  5 140
28  8 138
28  11 138
30  8 137
31  7 136
31  9 136
31  10 136
34  7 135
34  9 135
36  11 130
37  8 129
38  10 128
39  11 125
39  11 125
39  12 125
42  7 124
43  10 122
44  9 121
44  10 121
46  7 118
47  8 115
48  7 113
49  12 108
50  7 104
51  2 100
52  10 98
53  10 97
54  5 95
55  13 94
56  11 91
56  13 91
58  8 87
59  0 82
59  9 82
61  11 81
62  8 80
63  11 79
63  13 79
65  7 78
66  6 76
67  7 75
68  8 74
68  10 74
70  9 73
71  4 71
71  9 71
73  9 70
74  8 69
75  11 68
76  5 66
76  10 66
78  7 64
78  12 64
78  13 64
81  6 61
81  10 61
83  6 58
83  13 58
85  10 56
86  10 55
87  7 52
88  9 51
89  8 50
89  11 50
89  13 50
92  10 49
93  11 48
94  5 43
94  12 43
94  13 43
97  11 40
97  11 40
99  0 38
99  4 38
99  7 38
99  9 38
103  6 36
104  7 35
104  8 35
104  12 35
107  8 32
108  12 28
109  13 27
110  6 25
110  6 25
112  6 20
112  6 20
112  8 20
112  11 20
112  13 20
117  1 14
118  13 12
119  9 9
119  12 9
121  12 6
122  8 5
122  12 5
124  1 3
124  1 3
124  2 3
124  4 3
124  4 3
124  5 3
124  5 3
124  5 3
124  5 3
124  6 3
124  6 3
124  6 3
124  6 3
124  6 3
124  6 3
124  7 3
124  7 3
124  7 3
124  8 3
124  8 3
124  8 3
124  9 3
124  10 3
124  10 3
124  10 3
124  10 3
124  11 3
124  11 3
124  11 3
124  11 3
124  11 3
124  11 3
124  12 3
124  12 3
124  12 3
124  12 3
124  12 3
124  12 3
124  13 3
124  13 3
124  13 3
124  13 3
124  13 3
124  13 3



Stableford 14 - 20
POS
Player
HCP Puntos
16 1154
14 1069
20 979
17 870
18 853
17 768
17 722
17 550
17 469
10  20 453
11  17 368
12  18 341
13  17 273
14  17 255
15  18 221
16  14 202
17  19 201
18  19 200
19  15 182
20  18 180
21  17 179
22  14 170
23  15 153
24  19 150
25  20 144
26  15 143
26  15 143
28  18 133
29  14 131
30  18 130
30  18 130
32  20 123
33  17 116
34  14 112
35  20 110
36  15 105
37  14 100
37  17 100
37  19 100
37  19 100
41  20 98
42  18 95
43  20 91
43  20 91
45  18 90
46  20 89
47  15 85
47  17 85
49  15 82
49  20 82
51  15 79
52  16 77
53  20 71
54  18 69
54  20 69
56  14 68
56  17 68
58  14 67
59  17 66
60  17 64
61  14 61
61  17 61
61  18 61
64  16 60
64  18 60
66  17 53
66  20 53
68  20 52
69  16 51
70  14 49
70  14 49
72  14 48
73  14 45
73  14 45
75  14 43
75  15 43
77  15 38
77  16 38
77  16 38
80  14 35
80  14 35
80  17 35
80  19 35
84  16 33
84  18 33
86  14 30
86  15 30
88  14 29
88  17 29
88  20 29
91  18 27
91  19 27
93  15 25
93  19 25
95  14 24
96  18 23
96  19 23
98  18 20
99  14 18
100  16 12
101  14 10
102  14 9
103  14 6
103  15 6
103  18 6
103  20 6
107  14 3
107  14 3
107  14 3
107  16 3
107  16 3
107  17 3
107  18 3
107  19 3
107  19 3
107  19 3
107  20 3
107  20 3
107  20 3



Stableford 21 - 36
POS
Player
HCP Puntos
21 1002
23 813
25 792
29 791
23 776
25 752
21 721
23 604
26 586
10  24 389
11  24 372
12  24 337
13  25 311
14  23 283
15  24 258
16  23 219
17  23 213
18  21 209
19  24 206
20  31 202
21  24 192
22  25 176
23  23 166
24  29 164
25  26 161
26  24 156
27  26 153
28  21 144
28  24 144
30  28 140
31  23 133
32  25 131
33  25 123
34  31 122
35  22 112
36  21 111
37  26 110
38  21 106
39  21 105
40  22 104
41  21 102
42  24 98
43  30 95
44  22 93
44  27 93
46  25 91
47  29 80
48  21 78
48  23 78
48  32 78
51  23 74
52  21 72
53  26 65
53  32 65
55  25 61
55  30 61
57  25 58
57  33 58
59  24 57
60  23 51
60  24 51
62  32 50
63  21 43
64  24 40
65  23 35
66  23 33
67  21 30
67  23 30
69  25 21
70  22 20
70  30 20
72  31 18
73  23 12
73  29 12
75  27 10
76  21 9
77  22 7
78  25 6
79  21 3
79  21 3
79  21 3
79  22 3
79  22 3
79  23 3
79  24 3
79  25 3
79  25 3
79  26 3
79  27 3
79  28 3
79  28 3
79  30 3
79  33 3
79  35 3
79  35 3