Martinez, Gaston Federico (13)

Matricula 123120

WGT 2017

Fecha #12 - Jueves 23 de Noviembre de 2017 - Hurlingham Club - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 3 34 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 70
Yards 356 393 133 411 505 407 138 413 181 2937 371 542 150 495 309 160 369 417 342 3155 6092
Index 13 7 17 3 9 1 15 5 11   12 2 14 10 4 16 8 6 18    
Gross 6 5 3 5 6 5 4 6 3 43 7 5 3 5 4 4 8 7 6 49 92
Net 79
Points 1 2 2 2 2 2 1 1 3 0 3 2 3 3 1 0 0 0 28
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #9 - Jueves 05 de Octubre de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
Yards 379 548 358 328 401 174 533 128 398 3247 557 174 354 461 403 373 344 131 389 3186 6433
Index 7 1 13 11 3 15 9 17 5   7 17 9 11 1 5 13 15 3    
Gross 4 8 11 3 5 11 6 4 6 58 5 5 4 5 4 4 6 5 7 45 103
Net 90
Points 3 0 0 4 2 0 2 1 1 3 0 3 3 3 3 1 0 0 29
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #7 - Jueves 07 de Septiembre de 2017 - Golf Club Argentino - HCP (12)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 4 4 3 4 5 3 5 4 37 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 72
Yards 515 401 348 163 362 460 136 523 380 3288 390 430 367 350 125 457 387 170 387 3063 6351
Index 5 3 13 15 9 11 17 1 7   6 2 14 16 18 4 10 12 8    
Gross 4 7 7 4 6 6 3 6 6 49 5 4 4 5 7 6 5 3 4 43 92
Net 79
Points 4 0 0 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 0 2 2 3 3 31
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #5 - MiƩrcoles 16 de Agosto de 2017 - Tortugas CC - HCP (11)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Yards 455 435 137 372 415 406 150 364 415 3149 281 480 290 180 393 162 502 383 343 3014 6163
Index 13 1 17 9 3 7 15 11 5   14 2 10 12 6 16 4 8 18    
Gross 5 6 3 7 5 5 5 7 7 50 5 5 6 3 4 5 6 5 5 44 94
Net 81
Points 2 2 2 0 2 2 0 0 0 1 3 1 2 3 0 2 2 1 25
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #3 - Jueves 13 de Julio de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (12)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
Yards 379 548 358 328 401 174 533 128 398 3247 557 174 354 461 403 373 344 131 389 3186 6433
Index 7 1 13 11 3 15 9 17 5   7 17 9 11 1 5 13 15 3    
Gross 4 7 5 6 6 5 5 3 6 47 6 3 9 5 5 7 4 8 6 53 100
Net 87
Points 3 1 1 1 1 0 3 2 1 2 2 0 3 2 0 2 0 1 25
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #2 - Jueves 22 de Junio de 2017 - Tortugas CC - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Yards 455 435 137 372 415 406 150 364 415 3149 281 480 290 180 393 162 502 383 343 3014 6163
Index 13 1 17 9 3 7 15 11 5   14 2 10 12 6 16 4 8 18    
Gross 5 5 5 5 4 5 3 5 6 43 3 5 4 3 4 5 5 5 5 39 82
Net 69
Points 3 3 0 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 0 3 2 1 39
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #1 - Jueves 08 de Junio de 2017 - Golf Club Argentino - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 4 4 3 4 5 3 5 4 37 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 72
Yards 515 401 348 163 362 460 136 523 380 3288 390 430 367 350 125 457 387 170 387 3063 6351
Index 5 3 13 15 9 11 17 1 7   6 2 14 16 18 4 10 12 8    
Gross 7 4 6 4 6 6 4 5 5 47 5 5 6 4 4 6 4 4 7 45 92
Net 79
Points 1 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 0 2 1 2 3 2 0 29
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver