Boraso, Silvia (25)
Matricula 128545
WGT 2017
Fecha #12 - Jueves 23 de Noviembre de 2017 - Hurlingham Club - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
Yards | 344 | 371 | 126 | 356 | 466 | 397 | 120 | 356 | 133 | 2669 | 306 | 462 | 150 | 474 | 273 | 140 | 324 | 376 | 315 | 2820 | 5489 |
Index | 11 | 5 | 15 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 13 | 12 | 4 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 14 | |||
Gross | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 59 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 56 | 115 |
Net | 90 | ||||||||||||||||||||
Points | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #5 - MiƩrcoles 16 de Agosto de 2017 - Tortugas CC - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 420 | 425 | 118 | 303 | 315 | 345 | 140 | 3257 | 300 | 5623 | 208 | 446 | 338 | 148 | 142 | 134 | 428 | 312 | 282 | 2438 | 8061 |
Index | 13 | 7 | 17 | 9 | 5 | 1 | 15 | 11 | 3 | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 6 | 8 | 14 | |||
Gross | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 55 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 50 | 105 |
Net | 80 | ||||||||||||||||||||
Points | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 28 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #4 - Jueves 03 de Agosto de 2017 - Hurlingham Club - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 72 |
Yards | 344 | 371 | 126 | 356 | 466 | 397 | 120 | 356 | 133 | 2669 | 306 | 462 | 150 | 474 | 273 | 140 | 324 | 376 | 315 | 2820 | 5489 |
Index | 11 | 5 | 15 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3 | 13 | 12 | 4 | 18 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 14 | |||
Gross | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 48 | 98 |
Net | 73 | ||||||||||||||||||||
Points | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #3 - Jueves 13 de Julio de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 339 | 510 | 323 | 277 | 367 | 145 | 486 | 96 | 352 | 2895 | 510 | 134 | 316 | 420 | 360 | 329 | 304 | 95 | 344 | 2812 | 5707 |
Index | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||
Gross | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 51 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 56 | 107 |
Net | 82 | ||||||||||||||||||||
Points | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #1 - Jueves 08 de Junio de 2017 - Golf Club Argentino - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 |
Yards | 461 | 401 | 338 | 151 | 319 | 433 | 126 | 461 | 321 | 3011 | 400 | 445 | 335 | 305 | 117 | 457 | 323 | 137 | 335 | 2854 | 5865 |
Index | 5 | 3 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | |||
Gross | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 53 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | 109 |
Net | 84 | ||||||||||||||||||||
Points | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey