Aguilera, Luis Alberto (9)

Matricula 88124

WGT 2017

Fecha #4 - Jueves 03 de Agosto de 2017 - Hurlingham Club - HCP (9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 3 34 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 70
Yards 356 393 133 411 505 407 138 413 181 2937 371 542 150 495 309 160 369 417 342 3155 6092
Index 13 7 17 3 9 1 15 5 11   12 2 14 10 4 16 8 6 18    
Gross 4 4 3 5 6 5 3 5 3 38 6 4 5 6 8 4 4 5 5 47 85
Net 76
Points 2 3 2 2 2 2 2 2 2 0 4 0 1 0 1 3 2 1 31
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #3 - Jueves 13 de Julio de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
Yards 379 548 358 328 401 174 533 128 398 3247 557 174 354 461 403 373 344 131 389 3186 6433
Index 7 1 13 11 3 15 9 17 5   7 17 9 11 1 5 13 15 3    
Gross 4 6 5 5 6 4 6 3 6 45 4 3 4 4 5 5 5 3 5 38 83
Net 74
Points 3 2 1 1 1 1 2 2 1 4 2 3 3 2 2 1 2 2 35
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #1 - Jueves 08 de Junio de 2017 - Golf Club Argentino - HCP (9)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 4 4 3 4 5 3 5 4 37 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 72
Yards 515 401 348 163 362 460 136 523 380 3288 390 430 367 350 125 457 387 170 387 3063 6351
Index 5 3 13 15 9 11 17 1 7   6 2 14 16 18 4 10 12 8    
Gross 5 4 6 4 5 4 5 5 6 44 4 7 4 4 4 6 5 5 5 44 88
Net 79
Points 3 3 0 1 2 3 0 3 1 3 0 2 2 1 2 1 0 2 29
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver