Speciale, Hugo (12)
Matricula 42995
WGT 2017
Fecha #11 - Jueves 02 de Noviembre de 2017 - Hurlingham Club - HCP (12) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 |
Index | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||
Gross | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 51 | 97 |
Net | 85 | ||||||||||||||||||||
Points | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #7 - Jueves 07 de Septiembre de 2017 - Golf Club Argentino - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Yards | 515 | 401 | 348 | 163 | 362 | 460 | 136 | 523 | 380 | 3288 | 390 | 430 | 367 | 350 | 125 | 457 | 387 | 170 | 387 | 3063 | 6351 |
Index | 5 | 3 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | |||
Gross | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 | 91 |
Net | 79 | ||||||||||||||||||||
Points | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #6 - Jueves 24 de Agosto de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 379 | 548 | 358 | 328 | 401 | 174 | 533 | 128 | 398 | 3247 | 557 | 174 | 354 | 461 | 403 | 373 | 344 | 131 | 389 | 3186 | 6433 |
Index | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||
Gross | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 86 |
Net | 74 | ||||||||||||||||||||
Points | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #4 - Jueves 03 de Agosto de 2017 - Hurlingham Club - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 |
Index | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||
Gross | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 44 | 90 |
Net | 78 | ||||||||||||||||||||
Points | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #1 - Jueves 08 de Junio de 2017 - Golf Club Argentino - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Yards | 515 | 401 | 348 | 163 | 362 | 460 | 136 | 523 | 380 | 3288 | 390 | 430 | 367 | 350 | 125 | 457 | 387 | 170 | 387 | 3063 | 6351 |
Index | 5 | 3 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | |||
Gross | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 92 |
Net | 80 | ||||||||||||||||||||
Points | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 27 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey