Eito, Miguel Angel (13)

Matricula 96376

WGT 2017

Fecha #8 - Jueves 28 de Septiembre de 2017 - Tortugas CC - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Yards 455 435 137 372 415 406 150 364 415 3149 281 480 290 180 393 162 502 383 343 3014 6163
Index 13 1 17 9 3 7 15 11 5   14 2 10 12 6 16 4 8 18    
Gross 6 6 4 5 6 5 5 5 5 47 6 5 5 5 7 3 5 6 5 47 94
Net 81
Points 2 2 1 2 1 2 0 2 2 0 3 2 1 0 2 3 1 1 27
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #4 - Jueves 03 de Agosto de 2017 - Hurlingham Club - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 3 34 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 70
Yards 356 393 133 411 505 407 138 413 181 2937 371 542 150 495 309 160 369 417 342 3155 6092
Index 13 7 17 3 9 1 15 5 11   12 2 14 10 4 16 8 6 18    
Gross 5 5 3 5 7 6 3 6 4 44 5 7 5 7 6 5 5 6 5 51 95
Net 82
Points 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 24
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #3 - Jueves 13 de Julio de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
Yards 379 548 358 328 401 174 533 128 398 3247 557 174 354 461 403 373 344 131 389 3186 6433
Index 7 1 13 11 3 15 9 17 5   7 17 9 11 1 5 13 15 3    
Gross 4 8 4 6 5 5 4 2 6 44 6 4 4 7 5 8 6 3 5 48 92
Net 79
Points 3 0 3 1 2 0 4 3 1 2 1 3 1 2 0 1 2 2 31
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #2 - Jueves 22 de Junio de 2017 - Tortugas CC - HCP (13)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Yards 455 435 137 372 415 406 150 364 415 3149 281 480 290 180 393 162 502 383 343 3014 6163
Index 13 1 17 9 3 7 15 11 5   14 2 10 12 6 16 4 8 18    
Gross 7 6 4 5 6 4 6 6 6 50 5 8 5 4 8 3 5 8 5 51 101
Net 88
Points 1 2 1 2 1 3 0 1 1 1 0 2 2 0 2 3 0 1 23
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver