Loureiro, Juan Martin (4)
Matricula 136431
WGT 2017
Fecha #10 bis - MiƩrcoles 25 de Octubre de 2017 - Martindale CC - HCP (4) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 420 | 449 | 563 | 206 | 521 | 170 | 370 | 335 | 373 | 3407 | 381 | 151 | 530 | 429 | 341 | 187 | 438 | 529 | 441 | 3427 | 6834 |
Index | 7 | 5 | 1 | 15 | 3 | 17 | 11 | 13 | 9 | 12 | 18 | 2 | 4 | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | |||
Gross | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 75 |
Net | 71 | ||||||||||||||||||||
Points | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #9 - Jueves 05 de Octubre de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (4) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 379 | 548 | 358 | 328 | 401 | 174 | 533 | 128 | 398 | 3247 | 557 | 174 | 354 | 461 | 403 | 373 | 344 | 131 | 389 | 3186 | 6433 |
Index | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||
Gross | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 74 |
Net | 70 | ||||||||||||||||||||
Points | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 38 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #7 - Jueves 07 de Septiembre de 2017 - Golf Club Argentino - HCP (4) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Yards | 515 | 401 | 348 | 163 | 362 | 460 | 136 | 523 | 380 | 3288 | 390 | 430 | 367 | 350 | 125 | 457 | 387 | 170 | 387 | 3063 | 6351 |
Index | 5 | 3 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | |||
Gross | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 77 |
Net | 73 | ||||||||||||||||||||
Points | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 35 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #6 - Jueves 24 de Agosto de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 379 | 548 | 358 | 328 | 401 | 174 | 533 | 128 | 398 | 3247 | 557 | 174 | 354 | 461 | 403 | 373 | 344 | 131 | 389 | 3186 | 6433 |
Index | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||
Gross | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 75 |
Net | 71 | ||||||||||||||||||||
Points | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 39 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #5 - MiƩrcoles 16 de Agosto de 2017 - Tortugas CC - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 |
Index | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 18 | |||
Gross | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 76 |
Net | 72 | ||||||||||||||||||||
Points | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #3 - Jueves 13 de Julio de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 379 | 548 | 358 | 328 | 401 | 174 | 533 | 128 | 398 | 3247 | 557 | 174 | 354 | 461 | 403 | 373 | 344 | 131 | 389 | 3186 | 6433 |
Index | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||
Gross | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 80 |
Net | 76 | ||||||||||||||||||||
Points | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 35 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #2 - Jueves 22 de Junio de 2017 - Tortugas CC - HCP (5) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 |
Index | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 18 | |||
Gross | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 75 |
Net | 71 | ||||||||||||||||||||
Points | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 38 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey