Caseiro, Carlos (19)

Matricula 32008

WGT 2017

Fecha #8 - Jueves 28 de Septiembre de 2017 - Tortugas CC - HCP (19)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Yards 455 435 137 372 415 406 150 364 415 3149 281 480 290 180 393 162 502 383 343 3014 6163
Index 13 1 17 9 3 7 15 11 5   14 2 10 12 6 16 4 8 18    
Gross 6 5 5 7 6 6 5 5 6 51 4 7 7 4 6 3 6 6 4 47 98
Net 79
Points 2 4 1 0 1 1 1 2 1 3 1 0 2 1 3 2 1 3 29
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #5 - MiƩrcoles 16 de Agosto de 2017 - Tortugas CC - HCP (19)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Yards 455 435 137 372 415 406 150 364 415 3149 281 480 290 180 393 162 502 383 343 3014 6163
Index 13 1 17 9 3 7 15 11 5   14 2 10 12 6 16 4 8 18    
Gross 7 6 4 5 6 6 4 5 7 50 5 6 4 9 5 4 6 5 7 51 101
Net 82
Points 1 3 2 2 1 1 2 2 0 2 2 3 0 2 2 2 2 0 29
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #2 - Jueves 22 de Junio de 2017 - Tortugas CC - HCP (19)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Yards 455 435 137 372 415 406 150 364 415 3149 281 480 290 180 393 162 502 383 343 3014 6163
Index 13 1 17 9 3 7 15 11 5   14 2 10 12 6 16 4 8 18    
Gross 6 7 6 4 6 6 4 5 7 51 4 5 4 4 6 4 5 7 4 43 94
Net 75
Points 2 2 0 3 1 1 2 2 0 3 3 3 2 1 2 3 0 3 33
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver