Sfreddo, Edgardo (24)
Matricula 94328
WGT 2017
Fecha #9 - Jueves 05 de Octubre de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 379 | 548 | 358 | 328 | 401 | 174 | 533 | 128 | 398 | 3247 | 557 | 174 | 354 | 461 | 403 | 373 | 344 | 131 | 389 | 3186 | 6433 |
Index | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||
Gross | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 58 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 55 | 113 |
Net | 89 | ||||||||||||||||||||
Points | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #8 - Jueves 28 de Septiembre de 2017 - Tortugas CC - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 |
Index | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 18 | |||
Gross | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 56 | 3 | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 59 | 115 |
Net | 91 | ||||||||||||||||||||
Points | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #7 - Jueves 07 de Septiembre de 2017 - Golf Club Argentino - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 |
Yards | 515 | 401 | 348 | 163 | 362 | 460 | 136 | 523 | 380 | 3288 | 390 | 430 | 367 | 350 | 125 | 457 | 387 | 170 | 387 | 3063 | 6351 |
Index | 5 | 3 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 16 | 18 | 4 | 10 | 12 | 8 | |||
Gross | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 61 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 52 | 113 |
Net | 89 | ||||||||||||||||||||
Points | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #6 - Jueves 24 de Agosto de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 379 | 548 | 358 | 328 | 401 | 174 | 533 | 128 | 398 | 3247 | 557 | 174 | 354 | 461 | 403 | 373 | 344 | 131 | 389 | 3186 | 6433 |
Index | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||
Gross | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 49 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 100 |
Net | 76 | ||||||||||||||||||||
Points | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #5 - MiƩrcoles 16 de Agosto de 2017 - Tortugas CC - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 455 | 435 | 137 | 372 | 415 | 406 | 150 | 364 | 415 | 3149 | 281 | 480 | 290 | 180 | 393 | 162 | 502 | 383 | 343 | 3014 | 6163 |
Index | 13 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 4 | 8 | 18 | |||
Gross | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 61 | 11 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 62 | 123 |
Net | 99 | ||||||||||||||||||||
Points | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #4 - Jueves 03 de Agosto de 2017 - Hurlingham Club - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 |
Index | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||
Gross | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 57 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 110 |
Net | 86 | ||||||||||||||||||||
Points | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Fecha #3 - Jueves 13 de Julio de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Yards | 379 | 548 | 358 | 328 | 401 | 174 | 533 | 128 | 398 | 3247 | 557 | 174 | 354 | 461 | 403 | 373 | 344 | 131 | 389 | 3186 | 6433 |
Index | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 15 | 9 | 17 | 5 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 15 | 3 | |||
Gross | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 61 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 51 | 112 |
Net | 88 | ||||||||||||||||||||
Points | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey