Guilhamelou, Luciano Jose (6)

Matricula 70419

WGT 2017

Fecha #6 - Jueves 24 de Agosto de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (5)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
Yards 379 548 358 328 401 174 533 128 398 3247 557 174 354 461 403 373 344 131 389 3186 6433
Index 7 1 13 11 3 15 9 17 5   7 17 9 11 1 5 13 15 3    
Gross 4 5 5 3 4 4 4 4 5 38 5 3 4 7 5 6 4 2 4 40 78
Net 72
Points 2 3 1 3 3 1 3 1 2 2 2 2 0 2 1 2 3 3 36
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #4 - Jueves 03 de Agosto de 2017 - Hurlingham Club - HCP (5)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 4 3 4 5 4 3 4 3 34 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36 70
Yards 356 393 133 411 505 407 138 413 181 2937 371 542 150 495 309 160 369 417 342 3155 6092
Index 13 7 17 3 9 1 15 5 11   12 2 14 10 4 16 8 6 18    
Gross 6 4 3 4 5 5 3 4 3 37 4 6 3 6 4 3 3 4 5 38 75
Net 69
Points 0 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 1 36
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #3 - Jueves 13 de Julio de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (5)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
Yards 379 548 358 328 401 174 533 128 398 3247 557 174 354 461 403 373 344 131 389 3186 6433
Index 7 1 13 11 3 15 9 17 5   7 17 9 11 1 5 13 15 3    
Gross 4 7 3 5 5 4 4 3 5 40 5 3 4 8 4 5 5 3 4 41 81
Net 75
Points 2 1 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 0 3 2 1 2 3 34
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver