Chiquilito, Pablo Ariel (10)

Matricula 123692

WGT 2017

Fecha #8 - Jueves 28 de Septiembre de 2017 - Tortugas CC - HCP (11)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Yards 455 435 137 372 415 406 150 364 415 3149 281 480 290 180 393 162 502 383 343 3014 6163
Index 13 1 17 9 3 7 15 11 5   14 2 10 12 6 16 4 8 18    
Gross 6 5 3 7 5 5 3 5 6 45 4 7 4 5 6 3 7 5 5 46 91
Net 81
Points 1 3 2 0 2 2 2 2 1 2 1 3 0 1 2 1 2 1 28
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #6 - Jueves 24 de Agosto de 2017 - Pilar Golf Club - HCP (11)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 72
Yards 379 548 358 328 401 174 533 128 398 3247 557 174 354 461 403 373 344 131 389 3186 6433
Index 7 1 13 11 3 15 9 17 5   7 17 9 11 1 5 13 15 3    
Gross 4 6 6 4 5 2 5 2 4 38 4 3 4 5 5 7 5 5 4 42 80
Net 70
Points 3 2 0 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 0 1 0 3 40
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



Fecha #5 - MiƩrcoles 16 de Agosto de 2017 - Tortugas CC - HCP (11)
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Yards 455 435 137 372 415 406 150 364 415 3149 281 480 290 180 393 162 502 383 343 3014 6163
Index 13 1 17 9 3 7 15 11 5   14 2 10 12 6 16 4 8 18    
Gross 5 6 4 4 5 5 3 4 5 41 6 6 5 2 3 5 7 5 5 44 85
Net 75
Points 2 2 1 3 2 2 2 3 2 0 2 2 3 4 0 1 2 1 34
  Ace/Double Eagle   Eagle   Birdie   Par   Bogey   2+ Bogey



« Volver