Rodriguez, Silvina Mabel (27)
Matricula 101436
Southern Series: Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | +11 | |
Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 57 | 9 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 61 | 118 | 26 | 92 |
Fecha #5 Cañuelas GC - Viernes 28 de Septiembre de 2018 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 317 | 11 | 6 |
2 | 5 | 470 | 1 | 7 |
3 | 9 | 70 | 3 | 4 |
4 | 7 | 398 | 4 | 8 |
5 | 5 | 437 | 3 | 8 |
6 | 3 | 143 | 17 | 4 |
7 | 4 | 344 | 13 | 7 |
8 | 4 | 350 | 15 | 6 |
9 | 4 | 352 | 5 | 7 |
OUT | 45 | 2881 | 57 | |
10 | 4 | 360 | 8 | 9 |
11 | 3 | 167 | 12 | 5 |
12 | 4 | 418 | 6 | 7 |
13 | 3 | 133 | 18 | 3 |
14 | 5 | 488 | 4 | 8 |
15 | 4 | 355 | 16 | 6 |
16 | 4 | 368 | 10 | 7 |
17 | 4 | 343 | 14 | 7 |
18 | 5 | 478 | 2 | 9 |
IN | 36 | 3110 | 61 | |
Total | 81 | 5991 | 118 | |
HC | 26 | |||
Neto | +11 | 92 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | -2 |
|
Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 56 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 49 | 105 | 26 | 79 |
Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 317 | 11 | 7 |
2 | 5 | 470 | 1 | 7 |
3 | 9 | 70 | 3 | 6 |
4 | 7 | 398 | 4 | 6 |
5 | 5 | 437 | 3 | 6 |
6 | 3 | 143 | 17 | 4 |
7 | 4 | 344 | 13 | 6 |
8 | 4 | 350 | 15 | 8 |
9 | 4 | 352 | 5 | 6 |
OUT | 45 | 2881 | 56 | |
10 | 4 | 360 | 8 | 6 |
11 | 3 | 167 | 12 | 3 |
12 | 4 | 418 | 6 | 6 |
13 | 3 | 133 | 18 | 4 |
14 | 5 | 488 | 4 | 7 |
15 | 4 | 355 | 16 | 7 |
16 | 4 | 368 | 10 | 5 |
17 | 4 | 343 | 14 | 6 |
18 | 5 | 478 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3110 | 49 | |
Total | 81 | 5991 | 105 | |
HC | 26 | |||
Neto | -2 |
79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | +9 | |
Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 58 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 57 | 115 | 25 | 90 |
Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 317 | 11 | 6 |
2 | 5 | 470 | 1 | 8 |
3 | 9 | 70 | 3 | 4 |
4 | 7 | 398 | 4 | 8 |
5 | 5 | 437 | 3 | 7 |
6 | 3 | 143 | 17 | 4 |
7 | 4 | 344 | 13 | 6 |
8 | 4 | 350 | 15 | 7 |
9 | 4 | 352 | 5 | 8 |
OUT | 45 | 2881 | 58 | |
10 | 4 | 360 | 8 | 9 |
11 | 3 | 167 | 12 | 4 |
12 | 4 | 418 | 6 | 6 |
13 | 3 | 133 | 18 | 3 |
14 | 5 | 488 | 4 | 8 |
15 | 4 | 355 | 16 | 8 |
16 | 4 | 368 | 10 | 7 |
17 | 4 | 343 | 14 | 6 |
18 | 5 | 478 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3110 | 57 | |
Total | 81 | 5991 | 115 | |
HC | 25 | |||
Neto | +9 | 90 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 81 | +3 | |
Yards | 317 | 470 | 70 | 398 | 437 | 143 | 344 | 350 | 352 | 2881 | 360 | 167 | 418 | 133 | 488 | 355 | 368 | 343 | 478 | 3110 | 5991 | ||
Handicap | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 55 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 54 | 109 | 25 | 84 |
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 317 | 11 | 6 |
2 | 5 | 470 | 1 | 8 |
3 | 9 | 70 | 3 | 4 |
4 | 7 | 398 | 4 | 5 |
5 | 5 | 437 | 3 | 7 |
6 | 3 | 143 | 17 | 4 |
7 | 4 | 344 | 13 | 9 |
8 | 4 | 350 | 15 | 5 |
9 | 4 | 352 | 5 | 7 |
OUT | 45 | 2881 | 55 | |
10 | 4 | 360 | 8 | 6 |
11 | 3 | 167 | 12 | 7 |
12 | 4 | 418 | 6 | 6 |
13 | 3 | 133 | 18 | 3 |
14 | 5 | 488 | 4 | 6 |
15 | 4 | 355 | 16 | 7 |
16 | 4 | 368 | 10 | 6 |
17 | 4 | 343 | 14 | 6 |
18 | 5 | 478 | 2 | 7 |
IN | 36 | 3110 | 54 | |
Total | 81 | 5991 | 109 | |
HC | 25 | |||
Neto | +3 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +25 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 65 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 57 | 122 | 25 | 97 |
Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 9 |
2 | 4 | 351 | 9 | 8 |
3 | 3 | 151 | 17 | 5 |
4 | 5 | 521 | 11 | 9 |
5 | 4 | 333 | 7 | 7 |
6 | 4 | 407 | 3 | 6 |
7 | 3 | 131 | 15 | 6 |
8 | 4 | 402 | 1 | 7 |
9 | 4 | 370 | 5 | 8 |
OUT | 36 | 3167 | 65 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 7 |
11 | 4 | 335 | 18 | 6 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 7 |
14 | 5 | 476 | 8 | 7 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 5 |
17 | 4 | 414 | 4 | 6 |
18 | 5 | 488 | 16 | 7 |
IN | 36 | 3185 | 57 | |
Total | 72 | 6352 | 122 | |
HC | 25 | |||
Neto | +25 | 97 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +12 | |
Yards | 308 | 107 | 413 | 342 | 463 | 155 | 275 | 320 | 350 | 2733 | 456 | 315 | 125 | 320 | 460 | 176 | 311 | 331 | 317 | 2811 | 5544 | ||
Handicap | 7 | 17 | 11 | 1 | 15 | 13 | 3 | 9 | 5 | 8 | 18 | 12 | 2 | 16 | 14 | 4 | 10 | 6 | |||||
Gross | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 57 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 52 | 109 | 25 | 84 |
Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 308 | 7 | 5 |
2 | 3 | 107 | 17 | 5 |
3 | 5 | 413 | 11 | 9 |
4 | 4 | 342 | 1 | 7 |
5 | 5 | 463 | 15 | 7 |
6 | 3 | 155 | 13 | 6 |
7 | 4 | 275 | 3 | 5 |
8 | 4 | 320 | 9 | 6 |
9 | 4 | 350 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 2733 | 57 | |
10 | 5 | 456 | 8 | 7 |
11 | 4 | 315 | 18 | 6 |
12 | 3 | 125 | 12 | 3 |
13 | 4 | 320 | 2 | 5 |
14 | 5 | 460 | 16 | 7 |
15 | 3 | 176 | 14 | 5 |
16 | 4 | 311 | 4 | 8 |
17 | 4 | 331 | 10 | 7 |
18 | 4 | 317 | 6 | 4 |
IN | 36 | 2811 | 52 | |
Total | 72 | 5544 | 109 | |
HC | 25 | |||
Neto | +12 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +12 | |
Yards | 278 | 337 | 281 | 266 | 129 | 491 | 126 | 276 | 347 | 2531 | 390 | 260 | 131 | 285 | 442 | 126 | 427 | 337 | 464 | 2862 | 5393 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 51 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 58 | 109 | 25 | 84 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 278 | 13 | 9 |
2 | 4 | 337 | 9 | 5 |
3 | 4 | 281 | 5 | 7 |
4 | 4 | 266 | 11 | 6 |
5 | 3 | 129 | 15 | 3 |
6 | 5 | 491 | 3 | 7 |
7 | 3 | 126 | 17 | 4 |
8 | 4 | 276 | 7 | 5 |
9 | 4 | 347 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 2531 | 51 | |
10 | 4 | 390 | 2 | 8 |
11 | 4 | 260 | 16 | 8 |
12 | 3 | 131 | 18 | 5 |
13 | 4 | 285 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 7 |
15 | 3 | 126 | 12 | 5 |
16 | 5 | 427 | 10 | 8 |
17 | 4 | 337 | 4 | 5 |
18 | 5 | 464 | 8 | 7 |
IN | 37 | 2862 | 58 | |
Total | 72 | 5393 | 109 | |
HC | 25 | |||
Neto | +12 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (27) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +20 | |
Yards | 426 | 139 | 320 | 309 | 224 | 313 | 383 | 116 | 312 | 2542 | 227 | 92 | 312 | 145 | 389 | 223 | 287 | 358 | 432 | 2465 | 5007 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 60 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 59 | 119 | 27 | 92 |
Fecha #3 Pilará GC - Jueves 05 de Abril de 2018 - HCP (27) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 426 | 7 | 8 |
2 | 3 | 139 | 9 | 6 |
3 | 4 | 320 | 11 | 7 |
4 | 4 | 309 | 13 | 6 |
5 | 4 | 224 | 15 | 6 |
6 | 4 | 313 | 1 | 8 |
7 | 5 | 383 | 5 | 8 |
8 | 3 | 116 | 17 | 5 |
9 | 4 | 312 | 3 | 6 |
OUT | 36 | 2542 | 60 | |
10 | 4 | 227 | 6 | 10 |
11 | 3 | 92 | 18 | 4 |
12 | 4 | 312 | 2 | 7 |
13 | 3 | 145 | 10 | 5 |
14 | 5 | 389 | 14 | 7 |
15 | 4 | 223 | 16 | 5 |
16 | 4 | 287 | 12 | 7 |
17 | 4 | 358 | 4 | 6 |
18 | 5 | 432 | 8 | 8 |
IN | 36 | 2465 | 59 | |
Total | 72 | 5007 | 119 | |
HC | 27 | |||
Neto | +20 | 92 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey