Southern Series
Clasificados Finalizada la Fecha #6
Clasificados Finalizada la Fecha #6
Categoria +3 a 8 |
||
| POS | Player |
PAR |
| 1 | -2 |
|
| 2 | +3 | |
| 2 | +3 | |
| 4 | +4 | |
| 5 | +13 | |
Categoria 9 a 12 |
||
| POS | Player |
PAR |
| 1 | -1 |
|
| 1 | -1 |
|
| 3 | E |
|
| 4 | +9 | |
| 5 | +10 | |
Categoria 13 a 16 |
||
| POS | Player |
PAR |
| 1 | +3 | |
| 2 | +6 | |
| 2 | +6 | |
| 4 | +9 | |
| 5 | +11 | |
Categoria 17 a 20 |
||
| POS | Player |
PAR |
| 1 | -6 |
|
| 2 | +2 | |
| 3 | +4 | |
| 3 | +4 | |
| 5 | +5 | |
Categoria 21 a 36 |
||
| POS | Player |
PAR |
| 1 | -6 |
|
| 2 | +5 | |
| 3 | +6 | |
| 4 | +7 | |
| 5 | +9 | |
AUSPICIAN

