Buschi, Leonardo (29)
Matricula 27411
Southern Series: Fecha #3 CaƱuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (28) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +17 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 62 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 55 | 117 | 28 | 89 |
Fecha #3 CaƱuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (28) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 7 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 10 |
4 | 4 | 416 | 7 | 7 |
5 | 5 | 526 | 3 | 9 |
6 | 3 | 193 | 17 | 5 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 3439 | 62 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 8 |
11 | 3 | 207 | 12 | 5 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 5 |
14 | 5 | 520 | 4 | 7 |
15 | 4 | 401 | 16 | 6 |
16 | 4 | 412 | 10 | 6 |
17 | 4 | 375 | 14 | 6 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 55 | |
Total | 72 | 6912 | 117 | |
HC | 28 | |||
Neto | +17 | 89 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (28) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +12 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 60 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 52 | 112 | 28 | 84 |
Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (28) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 10 |
2 | 4 | 351 | 9 | 7 |
3 | 3 | 151 | 17 | 5 |
4 | 5 | 521 | 11 | 8 |
5 | 4 | 333 | 7 | 7 |
6 | 4 | 407 | 3 | 8 |
7 | 3 | 131 | 15 | 3 |
8 | 4 | 402 | 1 | 7 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 60 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 5 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 7 |
14 | 5 | 476 | 8 | 6 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 7 |
18 | 5 | 488 | 16 | 7 |
IN | 36 | 3185 | 52 | |
Total | 72 | 6352 | 112 | |
HC | 28 | |||
Neto | +12 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey