Paez, Fernando Agustin (24)
Matricula 150549
Northern Spring Series: Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +15 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 57 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 54 | 111 | 24 | 87 |
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (24) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 6 |
2 | 4 | 351 | 9 | 6 |
3 | 3 | 151 | 17 | 4 |
4 | 5 | 521 | 11 | 6 |
5 | 4 | 333 | 7 | 7 |
6 | 4 | 407 | 3 | 7 |
7 | 3 | 131 | 15 | 9 |
8 | 4 | 402 | 1 | 5 |
9 | 4 | 370 | 5 | 7 |
OUT | 36 | 3167 | 57 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 5 |
11 | 4 | 335 | 18 | 7 |
12 | 4 | 371 | 10 | 7 |
13 | 4 | 375 | 6 | 7 |
14 | 5 | 476 | 8 | 5 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 8 |
IN | 36 | 3185 | 54 | |
Total | 72 | 6352 | 111 | |
HC | 24 | |||
Neto | +15 | 87 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +6 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 49 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 51 | 100 | 24 | 76 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (24) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 6 |
2 | 4 | 393 | 7 | 5 |
3 | 3 | 133 | 17 | 2 |
4 | 4 | 411 | 3 | 5 |
5 | 5 | 505 | 9 | 8 |
6 | 4 | 407 | 1 | 6 |
7 | 3 | 138 | 15 | 9 |
8 | 4 | 413 | 5 | 4 |
9 | 3 | 181 | 11 | 4 |
OUT | 34 | 2937 | 49 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
11 | 5 | 542 | 2 | 8 |
12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
13 | 5 | 495 | 10 | 5 |
14 | 4 | 309 | 4 | 4 |
15 | 3 | 160 | 16 | 6 |
16 | 4 | 369 | 8 | 6 |
17 | 4 | 417 | 6 | 5 |
18 | 4 | 342 | 18 | 8 |
IN | 36 | 3155 | 51 | |
Total | 70 | 6092 | 100 | |
HC | 24 | |||
Neto | +6 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +27 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 54 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 69 | 123 | 24 | 99 |
Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (24) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 6 |
2 | 4 | 412 | 9 | 7 |
3 | 4 | 367 | 5 | 9 |
4 | 4 | 337 | 11 | 5 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 9 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 6 |
OUT | 35 | 3150 | 54 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 8 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 8 |
14 | 5 | 442 | 6 | 9 |
15 | 3 | 163 | 12 | 8 |
16 | 5 | 474 | 10 | 10 |
17 | 4 | 394 | 4 | 9 |
18 | 5 | 537 | 8 | 8 |
IN | 37 | 3302 | 69 | |
Total | 72 | 6452 | 123 | |
HC | 24 | |||
Neto | +27 | 99 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #4 Pilará - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 61 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 105 | 25 | 80 |
Fecha #4 Pilará - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 7 |
2 | 3 | 207 | 9 | 6 |
3 | 4 | 408 | 11 | 5 |
4 | 4 | 396 | 13 | 8 |
5 | 4 | 296 | 15 | 6 |
6 | 4 | 394 | 1 | 7 |
7 | 5 | 530 | 5 | 7 |
8 | 3 | 178 | 17 | 6 |
9 | 4 | 418 | 3 | 9 |
OUT | 36 | 3346 | 61 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 4 |
11 | 3 | 154 | 18 | 5 |
12 | 4 | 418 | 2 | 4 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 6 |
15 | 4 | 284 | 16 | 5 |
16 | 4 | 350 | 12 | 6 |
17 | 4 | 430 | 4 | 5 |
18 | 5 | 502 | 8 | 4 |
IN | 36 | 3200 | 44 | |
Total | 72 | 6546 | 105 | |
HC | 25 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +2 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 49 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 51 | 100 | 26 | 74 |
Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 6 |
2 | 4 | 351 | 9 | 5 |
3 | 3 | 151 | 17 | 4 |
4 | 5 | 521 | 11 | 6 |
5 | 4 | 333 | 7 | 6 |
6 | 4 | 407 | 3 | 8 |
7 | 3 | 131 | 15 | 3 |
8 | 4 | 402 | 1 | 6 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 49 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 5 |
11 | 4 | 335 | 18 | 4 |
12 | 4 | 371 | 10 | 5 |
13 | 4 | 375 | 6 | 4 |
14 | 5 | 476 | 8 | 8 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 6 |
17 | 4 | 414 | 4 | 7 |
18 | 5 | 488 | 16 | 6 |
IN | 36 | 3185 | 51 | |
Total | 72 | 6352 | 100 | |
HC | 26 | |||
Neto | +2 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +1 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 55 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 44 | 99 | 26 | 73 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 6 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 7 |
4 | 4 | 337 | 11 | 8 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 5 |
8 | 4 | 390 | 7 | 7 |
9 | 4 | 421 | 1 | 7 |
OUT | 35 | 3150 | 55 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 8 |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 |
18 | 5 | 537 | 8 | 5 |
IN | 37 | 3302 | 44 | |
Total | 72 | 6452 | 99 | |
HC | 26 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +1 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 51 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 48 | 99 | 26 | 73 |
Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 9 |
2 | 3 | 207 | 9 | 4 |
3 | 4 | 408 | 11 | 4 |
4 | 4 | 396 | 13 | 6 |
5 | 4 | 296 | 15 | 5 |
6 | 4 | 394 | 1 | 6 |
7 | 5 | 530 | 5 | 7 |
8 | 3 | 178 | 17 | 5 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 51 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 5 |
11 | 3 | 154 | 18 | 5 |
12 | 4 | 418 | 2 | 6 |
13 | 3 | 204 | 10 | 3 |
14 | 5 | 504 | 14 | 6 |
15 | 4 | 284 | 16 | 5 |
16 | 4 | 350 | 12 | 6 |
17 | 4 | 430 | 4 | 6 |
18 | 5 | 502 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3200 | 48 | |
Total | 72 | 6546 | 99 | |
HC | 26 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +12 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 47 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 62 | 109 | 25 | 84 |
Fecha #3 Cañuelas GC - Viernes 22 de Junio de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 8 |
3 | 3 | 137 | 9 | 5 |
4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 47 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 7 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 8 |
14 | 5 | 520 | 4 | 8 |
15 | 4 | 401 | 16 | 9 |
16 | 4 | 412 | 10 | 7 |
17 | 4 | 375 | 14 | 7 |
18 | 5 | 527 | 2 | 7 |
IN | 36 | 3473 | 62 | |
Total | 72 | 6912 | 109 | |
HC | 25 | |||
Neto | +12 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +1 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 | 98 | 25 | 73 |
Fecha #2 Cañuelas GC - Viernes 08 de Junio de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 6 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 6 |
4 | 4 | 416 | 7 | 6 |
5 | 5 | 526 | 3 | 6 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 5 |
9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3439 | 50 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 6 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
15 | 4 | 401 | 16 | 7 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
18 | 5 | 527 | 2 | 5 |
IN | 36 | 3473 | 48 | |
Total | 72 | 6912 | 98 | |
HC | 25 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +11 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 53 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 55 | 108 | 25 | 83 |
Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 7 |
2 | 4 | 351 | 9 | 4 |
3 | 3 | 151 | 17 | 4 |
4 | 5 | 521 | 11 | 6 |
5 | 4 | 333 | 7 | 4 |
6 | 4 | 407 | 3 | 4 |
7 | 3 | 131 | 15 | 10 |
8 | 4 | 402 | 1 | 8 |
9 | 4 | 370 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3167 | 53 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 10 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 6 |
14 | 5 | 476 | 8 | 6 |
15 | 4 | 403 | 2 | 5 |
16 | 3 | 181 | 12 | 5 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 8 |
IN | 36 | 3185 | 55 | |
Total | 72 | 6352 | 108 | |
HC | 25 | |||
Neto | +11 | 83 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +15 | |
Yards | 369 | 154 | 503 | 389 | 489 | 165 | 371 | 373 | 392 | 3205 | 511 | 373 | 143 | 383 | 492 | 195 | 360 | 349 | 396 | 3202 | 6407 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 53 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 5 | 59 | 112 | 25 | 87 |
Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 369 | 17 | 5 |
2 | 3 | 154 | 13 | 4 |
3 | 5 | 503 | 11 | 7 |
4 | 4 | 389 | 1 | 7 |
5 | 5 | 489 | 15 | 6 |
6 | 3 | 165 | 9 | 5 |
7 | 4 | 371 | 7 | 9 |
8 | 4 | 373 | 3 | 6 |
9 | 4 | 392 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3205 | 53 | |
10 | 5 | 511 | 16 | 7 |
11 | 4 | 373 | 8 | 8 |
12 | 3 | 143 | 14 | 5 |
13 | 4 | 383 | 12 | 9 |
14 | 5 | 492 | 18 | 6 |
15 | 3 | 195 | 2 | 4 |
16 | 4 | 360 | 6 | 9 |
17 | 4 | 349 | 10 | 6 |
18 | 4 | 396 | 4 | 5 |
IN | 36 | 3202 | 59 | |
Total | 72 | 6407 | 112 | |
HC | 25 | |||
Neto | +15 | 87 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -4 |
|
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 45 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | 48 | 93 | 25 | 68 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 7 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 8 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 45 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 7 |
15 | 3 | 163 | 12 | 2 |
16 | 5 | 474 | 10 | 6 |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 |
18 | 5 | 537 | 8 | 9 |
IN | 37 | 3302 | 48 | |
Total | 72 | 6452 | 93 | |
HC | 25 | |||
Neto | -4 |
68 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | E |
|
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 49 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 48 | 97 | 25 | 72 |
Fecha #4 San Isidro GC - Jueves 19 de Abril de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 5 |
2 | 4 | 351 | 9 | 5 |
3 | 3 | 151 | 17 | 5 |
4 | 5 | 521 | 11 | 8 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 7 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 5 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 49 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 3 |
12 | 4 | 371 | 10 | 5 |
13 | 4 | 375 | 6 | 4 |
14 | 5 | 476 | 8 | 7 |
15 | 4 | 403 | 2 | 8 |
16 | 3 | 181 | 12 | 5 |
17 | 4 | 414 | 4 | 7 |
18 | 5 | 488 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3185 | 48 | |
Total | 72 | 6352 | 97 | |
HC | 25 | |||
Neto | E |
72 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey