Gonzalez, Ruben Carlos (9)
Matricula 152479
Northern Spring Series: Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | E |
|
Yards | 383 | 154 | 529 | 403 | 489 | 165 | 390 | 385 | 407 | 3305 | 526 | 390 | 143 | 395 | 520 | 205 | 368 | 362 | 410 | 3319 | 6624 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 81 | 9 | 72 |
Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 383 | 17 | 4 |
2 | 3 | 154 | 13 | 3 |
3 | 5 | 529 | 11 | 6 |
4 | 4 | 403 | 1 | 5 |
5 | 5 | 489 | 15 | 5 |
6 | 3 | 165 | 9 | 3 |
7 | 4 | 390 | 7 | 4 |
8 | 4 | 385 | 3 | 5 |
9 | 4 | 407 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3305 | 39 | |
10 | 5 | 526 | 16 | 5 |
11 | 4 | 390 | 8 | 4 |
12 | 3 | 143 | 14 | 4 |
13 | 4 | 395 | 12 | 5 |
14 | 5 | 520 | 18 | 6 |
15 | 3 | 205 | 2 | 5 |
16 | 4 | 368 | 6 | 4 |
17 | 4 | 362 | 10 | 5 |
18 | 4 | 410 | 4 | 4 |
IN | 36 | 3319 | 42 | |
Total | 72 | 6624 | 81 | |
HC | 9 | |||
Neto | E |
72 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +14 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 49 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 46 | 95 | 9 | 86 |
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 6 |
2 | 4 | 351 | 9 | 6 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 9 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 3 | 131 | 15 | 3 |
8 | 4 | 402 | 1 | 7 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 49 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 3 |
11 | 4 | 335 | 18 | 4 |
12 | 4 | 371 | 10 | 7 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 6 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 6 |
18 | 5 | 488 | 16 | 5 |
IN | 36 | 3185 | 46 | |
Total | 72 | 6352 | 95 | |
HC | 9 | |||
Neto | +14 | 86 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +8 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 45 | 89 | 11 | 78 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (11) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 6 |
2 | 4 | 393 | 7 | 4 |
3 | 3 | 133 | 17 | 4 |
4 | 4 | 411 | 3 | 5 |
5 | 5 | 505 | 9 | 7 |
6 | 4 | 407 | 1 | 6 |
7 | 3 | 138 | 15 | 4 |
8 | 4 | 413 | 5 | 4 |
9 | 3 | 181 | 11 | 4 |
OUT | 34 | 2937 | 44 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 8 |
11 | 5 | 542 | 2 | 6 |
12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
13 | 5 | 495 | 10 | 5 |
14 | 4 | 309 | 4 | 4 |
15 | 3 | 160 | 16 | 3 |
16 | 4 | 369 | 8 | 6 |
17 | 4 | 417 | 6 | 5 |
18 | 4 | 342 | 18 | 4 |
IN | 36 | 3155 | 45 | |
Total | 70 | 6092 | 89 | |
HC | 11 | |||
Neto | +8 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (11) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +5 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 43 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 45 | 88 | 11 | 77 |
Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (11) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 4 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 6 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 7 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 6 |
9 | 4 | 421 | 1 | 3 |
OUT | 35 | 3150 | 43 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 6 |
11 | 4 | 345 | 16 | 7 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 |
18 | 5 | 537 | 8 | 4 |
IN | 37 | 3302 | 45 | |
Total | 72 | 6452 | 88 | |
HC | 11 | |||
Neto | +5 | 77 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (15) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +3 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 90 | 15 | 75 |
Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (15) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 5 |
2 | 4 | 351 | 9 | 7 |
3 | 3 | 151 | 17 | 4 |
4 | 5 | 521 | 11 | 7 |
5 | 4 | 333 | 7 | 4 |
6 | 4 | 407 | 3 | 5 |
7 | 3 | 131 | 15 | 4 |
8 | 4 | 402 | 1 | 4 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 45 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 3 |
11 | 4 | 335 | 18 | 7 |
12 | 4 | 371 | 10 | 4 |
13 | 4 | 375 | 6 | 6 |
14 | 5 | 476 | 8 | 5 |
15 | 4 | 403 | 2 | 5 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 4 |
18 | 5 | 488 | 16 | 7 |
IN | 36 | 3185 | 45 | |
Total | 72 | 6352 | 90 | |
HC | 15 | |||
Neto | +3 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (15) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | -2 |
|
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 85 | 15 | 70 |
Fecha #2 Estancias GC - Viernes 20 de Julio de 2018 - HCP (15) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 5 |
4 | 4 | 337 | 11 | 6 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 5 |
OUT | 35 | 3150 | 44 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 5 |
12 | 3 | 175 | 18 | 3 |
13 | 4 | 330 | 14 | 4 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 4 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 41 | |
Total | 72 | 6452 | 85 | |
HC | 15 | |||
Neto | -2 |
70 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (15) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +4 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 47 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 91 | 15 | 76 |
Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (15) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 6 |
2 | 3 | 207 | 9 | 4 |
3 | 4 | 408 | 11 | 6 |
4 | 4 | 396 | 13 | 5 |
5 | 4 | 296 | 15 | 5 |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 |
7 | 5 | 530 | 5 | 7 |
8 | 3 | 178 | 17 | 3 |
9 | 4 | 418 | 3 | 6 |
OUT | 36 | 3346 | 47 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 5 |
11 | 3 | 154 | 18 | 3 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 7 |
15 | 4 | 284 | 16 | 5 |
16 | 4 | 350 | 12 | 5 |
17 | 4 | 430 | 4 | 4 |
18 | 5 | 502 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3200 | 44 | |
Total | 72 | 6546 | 91 | |
HC | 15 | |||
Neto | +4 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (18) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | -4 |
|
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 86 | 18 | 68 |
Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (18) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 7 |
2 | 3 | 207 | 9 | 6 |
3 | 4 | 408 | 11 | 5 |
4 | 4 | 396 | 13 | 5 |
5 | 4 | 296 | 15 | 5 |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 |
7 | 5 | 530 | 5 | 5 |
8 | 3 | 178 | 17 | 5 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 48 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 4 |
11 | 3 | 154 | 18 | 2 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 5 |
15 | 4 | 284 | 16 | 4 |
16 | 4 | 350 | 12 | 4 |
17 | 4 | 430 | 4 | 4 |
18 | 5 | 502 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3200 | 38 | |
Total | 72 | 6546 | 86 | |
HC | 18 | |||
Neto | -4 |
68 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (18) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | -6 |
|
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 84 | 18 | 66 |
Fecha #7 San Isidro GC - Jueves 07 de Junio de 2018 - HCP (18) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 6 |
2 | 4 | 351 | 9 | 5 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 5 |
5 | 4 | 333 | 7 | 6 |
6 | 4 | 407 | 3 | 4 |
7 | 3 | 131 | 15 | 3 |
8 | 4 | 402 | 1 | 4 |
9 | 4 | 370 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3167 | 40 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 4 |
12 | 4 | 371 | 10 | 4 |
13 | 4 | 375 | 6 | 6 |
14 | 5 | 476 | 8 | 6 |
15 | 4 | 403 | 2 | 5 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 5 |
18 | 5 | 488 | 16 | 6 |
IN | 36 | 3185 | 44 | |
Total | 72 | 6352 | 84 | |
HC | 18 | |||
Neto | -6 |
66 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +12 | |
Yards | 369 | 154 | 503 | 389 | 489 | 165 | 371 | 373 | 392 | 3205 | 511 | 373 | 143 | 383 | 492 | 195 | 360 | 349 | 396 | 3202 | 6407 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 52 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 101 | 17 | 84 |
Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 369 | 17 | 5 |
2 | 3 | 154 | 13 | 5 |
3 | 5 | 503 | 11 | 6 |
4 | 4 | 389 | 1 | 8 |
5 | 5 | 489 | 15 | 7 |
6 | 3 | 165 | 9 | 6 |
7 | 4 | 371 | 7 | 6 |
8 | 4 | 373 | 3 | 5 |
9 | 4 | 392 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3205 | 52 | |
10 | 5 | 511 | 16 | 6 |
11 | 4 | 373 | 8 | 6 |
12 | 3 | 143 | 14 | 5 |
13 | 4 | 383 | 12 | 6 |
14 | 5 | 492 | 18 | 5 |
15 | 3 | 195 | 2 | 4 |
16 | 4 | 360 | 6 | 6 |
17 | 4 | 349 | 10 | 6 |
18 | 4 | 396 | 4 | 5 |
IN | 36 | 3202 | 49 | |
Total | 72 | 6407 | 101 | |
HC | 17 | |||
Neto | +12 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (17) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +6 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 48 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 47 | 95 | 17 | 78 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (17) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 9 |
3 | 4 | 367 | 5 | 4 |
4 | 4 | 337 | 11 | 6 |
5 | 3 | 155 | 15 | 4 |
6 | 5 | 546 | 3 | 6 |
7 | 3 | 164 | 17 | 3 |
8 | 4 | 390 | 7 | 5 |
9 | 4 | 421 | 1 | 6 |
OUT | 35 | 3150 | 48 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 6 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 5 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 5 |
16 | 5 | 474 | 10 | 7 |
17 | 4 | 394 | 4 | 5 |
18 | 5 | 537 | 8 | 5 |
IN | 37 | 3302 | 47 | |
Total | 72 | 6452 | 95 | |
HC | 17 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey