Cillo, Claudio (7)
Matricula 95380
Northern Spring Series: Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (7) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 0 | 0 | 0 | +79 | |||||||||||||||||||
| Yards | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Gross | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 44 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 42 | 86 | 7 | 79 |
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (7) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 5 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 7 | |||
| 9 | 6 | |||
| OUT | 0 | 44 | ||
| 10 | 3 | |||
| 11 | 3 | |||
| 12 | 6 | |||
| 13 | 5 | |||
| 14 | 4 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 4 | |||
| 17 | 5 | |||
| 18 | 8 | |||
| IN | 0 | 42 | ||
| Total | 0 | 86 | ||
| HC | 7 | |||
| Neto | +79 | 79 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 0 | 0 | 0 | +74 | |||||||||||||||||||
| Yards | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Gross | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 82 | 8 | 74 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 5 | |||
| 9 | 5 | |||
| OUT | 0 | 40 | ||
| 10 | 3 | |||
| 11 | 8 | |||
| 12 | 3 | |||
| 13 | 4 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 5 | |||
| 17 | 6 | |||
| 18 | 4 | |||
| IN | 0 | 42 | ||
| Total | 0 | 82 | ||
| HC | 8 | |||
| Neto | +74 | 74 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 0 | 0 | 0 | +79 | |||||||||||||||||||
| Yards | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Gross | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 43 | 87 | 8 | 79 |
Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 6 | |||
| 2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 8 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 6 | |||
| OUT | 0 | 44 | ||
| 10 | 5 | |||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 5 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 5 | |||
| 17 | 5 | |||
| 18 | 6 | |||
| IN | 0 | 43 | ||
| Total | 0 | 87 | ||
| HC | 8 | |||
| Neto | +79 | 79 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 0 | 0 | 0 | +73 | |||||||||||||||||||
| Yards | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Gross | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 82 | 9 | 73 |
Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 6 | |||
| 2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 4 | |||
| OUT | 0 | 41 | ||
| 10 | 2 | |||
| 11 | 5 | |||
| 12 | 5 | |||
| 13 | 4 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 5 | |||
| 16 | 4 | |||
| 17 | 5 | |||
| 18 | 6 | |||
| IN | 0 | 41 | ||
| Total | 0 | 82 | ||
| HC | 9 | |||
| Neto | +73 | 73 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

