Biasi, Esteban (9)
Matricula 102008
Northern Spring Series: Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 0 | 0 | 0 | +74 | |||||||||||||||||||
| Yards | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Gross | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 43 | 83 | 9 | 74 |
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 6 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 4 | |||
| OUT | 0 | 40 | ||
| 10 | 3 | |||
| 11 | 4 | |||
| 12 | 6 | |||
| 13 | 5 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 6 | |||
| 16 | 2 | |||
| 17 | 5 | |||
| 18 | 7 | |||
| IN | 0 | 43 | ||
| Total | 0 | 83 | ||
| HC | 9 | |||
| Neto | +74 | 74 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 0 | 0 | 0 | +73 | |||||||||||||||||||
| Yards | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Gross | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 39 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 83 | 10 | 73 |
Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (10) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 3 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 2 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 4 | |||
| OUT | 0 | 39 | ||
| 10 | 8 | |||
| 11 | 4 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 4 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 6 | |||
| 17 | 5 | |||
| 18 | 5 | |||
| IN | 0 | 44 | ||
| Total | 0 | 83 | ||
| HC | 10 | |||
| Neto | +73 | 73 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #4 Pilará - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 0 | 0 | 0 | +79 | |||||||||||||||||||
| Yards | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Gross | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 88 | 9 | 79 |
Fecha #4 Pilará - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 4 | |||
| 2 | 7 | |||
| 3 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 4 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 4 | |||
| 9 | 5 | |||
| OUT | 0 | 47 | ||
| 10 | 6 | |||
| 11 | 4 | |||
| 12 | 6 | |||
| 13 | 3 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 3 | |||
| 16 | 5 | |||
| 17 | 4 | |||
| 18 | 5 | |||
| IN | 0 | 41 | ||
| Total | 0 | 88 | ||
| HC | 9 | |||
| Neto | +79 | 79 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 0 | 0 | 0 | +74 | |||||||||||||||||||
| Yards | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Gross | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 82 | 8 | 74 |
Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (8) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 6 | |||
| 2 | 4 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 7 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 4 | |||
| 8 | 5 | |||
| 9 | 4 | |||
| OUT | 0 | 42 | ||
| 10 | 4 | |||
| 11 | 4 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 6 | |||
| 14 | 5 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 3 | |||
| 17 | 5 | |||
| 18 | 5 | |||
| IN | 0 | 40 | ||
| Total | 0 | 82 | ||
| HC | 8 | |||
| Neto | +74 | 74 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
| Par | 0 | 0 | 0 | +76 | |||||||||||||||||||
| Yards | |||||||||||||||||||||||
| Handicap | |||||||||||||||||||||||
| Gross | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 84 | 8 | 76 |
Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (8) |
||||
| Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
| 1 | 5 | |||
| 2 | 5 | |||
| 3 | 6 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 5 | |||
| 7 | 5 | |||
| 8 | 5 | |||
| 9 | 5 | |||
| OUT | 0 | 44 | ||
| 10 | 4 | |||
| 11 | 3 | |||
| 12 | 4 | |||
| 13 | 4 | |||
| 14 | 6 | |||
| 15 | 4 | |||
| 16 | 5 | |||
| 17 | 5 | |||
| 18 | 5 | |||
| IN | 0 | 40 | ||
| Total | 0 | 84 | ||
| HC | 8 | |||
| Neto | +76 | 76 | ||
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey

