Grubicy, Victor (8)
Matricula 85187
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 0 | 0 | 0 | +76 | |||||||||||||||||||
Yards | |||||||||||||||||||||||
Handicap | |||||||||||||||||||||||
Gross | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 39 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 45 | 84 | 8 | 76 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | |||
2 | 5 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 3 | |||
8 | 5 | |||
9 | 4 | |||
OUT | 0 | 39 | ||
10 | 5 | |||
11 | 6 | |||
12 | 4 | |||
13 | 6 | |||
14 | 5 | |||
15 | 3 | |||
16 | 4 | |||
17 | 7 | |||
18 | 5 | |||
IN | 0 | 45 | ||
Total | 0 | 84 | ||
HC | 8 | |||
Neto | +76 | 76 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 0 | 0 | 0 | +74 | |||||||||||||||||||
Yards | |||||||||||||||||||||||
Handicap | |||||||||||||||||||||||
Gross | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 42 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 40 | 82 | 8 | 74 |
Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | |||
2 | 7 | |||
3 | 5 | |||
4 | 5 | |||
5 | 3 | |||
6 | 6 | |||
7 | 3 | |||
8 | 5 | |||
9 | 4 | |||
OUT | 0 | 42 | ||
10 | 5 | |||
11 | 3 | |||
12 | 4 | |||
13 | 6 | |||
14 | 4 | |||
15 | 3 | |||
16 | 6 | |||
17 | 4 | |||
18 | 5 | |||
IN | 0 | 40 | ||
Total | 0 | 82 | ||
HC | 8 | |||
Neto | +74 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #4 PilarĂ¡ - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 0 | 0 | 0 | +82 | |||||||||||||||||||
Yards | |||||||||||||||||||||||
Handicap | |||||||||||||||||||||||
Gross | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 90 | 8 | 82 |
Fecha #4 PilarĂ¡ - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 6 | |||
2 | 5 | |||
3 | 5 | |||
4 | 5 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 5 | |||
8 | 3 | |||
9 | 4 | |||
OUT | 0 | 44 | ||
10 | 8 | |||
11 | 4 | |||
12 | 6 | |||
13 | 3 | |||
14 | 6 | |||
15 | 4 | |||
16 | 5 | |||
17 | 5 | |||
18 | 5 | |||
IN | 0 | 46 | ||
Total | 0 | 90 | ||
HC | 8 | |||
Neto | +82 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 0 | 0 | 0 | +84 | |||||||||||||||||||
Yards | |||||||||||||||||||||||
Handicap | |||||||||||||||||||||||
Gross | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 45 | 93 | 9 | 84 |
Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | |||
2 | 4 | |||
3 | 4 | |||
4 | 6 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 6 | |||
8 | 6 | |||
9 | 6 | |||
OUT | 0 | 48 | ||
10 | 3 | |||
11 | 4 | |||
12 | 6 | |||
13 | 5 | |||
14 | 5 | |||
15 | 7 | |||
16 | 3 | |||
17 | 5 | |||
18 | 7 | |||
IN | 0 | 45 | ||
Total | 0 | 93 | ||
HC | 9 | |||
Neto | +84 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey