Acosta, Jorge (9)
Matricula 94864
Southern Series: Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +2 | |
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 83 | 9 | 74 |
Fecha #6 Cañuelas GC - Viernes 26 de Octubre de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 5 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 4 |
4 | 4 | 416 | 7 | 5 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 3 |
7 | 4 | 393 | 13 | 4 |
8 | 4 | 402 | 15 | 6 |
9 | 4 | 413 | 5 | 4 |
OUT | 36 | 3439 | 42 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 4 |
11 | 3 | 207 | 12 | 4 |
12 | 4 | 431 | 6 | 5 |
13 | 3 | 171 | 18 | 4 |
14 | 5 | 520 | 4 | 6 |
15 | 4 | 401 | 16 | 4 |
16 | 4 | 412 | 10 | 4 |
17 | 4 | 375 | 14 | 4 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 41 | |
Total | 72 | 6912 | 83 | |
HC | 9 | |||
Neto | +2 | 74 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Southern Series: Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (10) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | -1 |
|
Yards | 388 | 571 | 137 | 416 | 526 | 193 | 393 | 402 | 413 | 3439 | 429 | 207 | 431 | 171 | 520 | 401 | 412 | 375 | 527 | 3473 | 6912 | ||
Handicap | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 17 | 13 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||||
Gross | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 41 | 81 | 10 | 71 |
Fecha #4 Cañuelas GC - Viernes 14 de Septiembre de 2018 - HCP (10) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 388 | 11 | 3 |
2 | 5 | 571 | 1 | 6 |
3 | 3 | 137 | 9 | 3 |
4 | 4 | 416 | 7 | 4 |
5 | 5 | 526 | 3 | 5 |
6 | 3 | 193 | 17 | 4 |
7 | 4 | 393 | 13 | 6 |
8 | 4 | 402 | 15 | 4 |
9 | 4 | 413 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3439 | 40 | |
10 | 4 | 429 | 8 | 5 |
11 | 3 | 207 | 12 | 3 |
12 | 4 | 431 | 6 | 6 |
13 | 3 | 171 | 18 | 3 |
14 | 5 | 520 | 4 | 4 |
15 | 4 | 401 | 16 | 4 |
16 | 4 | 412 | 10 | 5 |
17 | 4 | 375 | 14 | 5 |
18 | 5 | 527 | 2 | 6 |
IN | 36 | 3473 | 41 | |
Total | 72 | 6912 | 81 | |
HC | 10 | |||
Neto | -1 |
71 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #4 Pilará - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +14 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | 95 | 9 | 86 |
Fecha #4 Pilará - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 6 |
2 | 3 | 207 | 9 | 4 |
3 | 4 | 408 | 11 | 7 |
4 | 4 | 396 | 13 | 5 |
5 | 4 | 296 | 15 | 5 |
6 | 4 | 394 | 1 | 6 |
7 | 5 | 530 | 5 | 6 |
8 | 3 | 178 | 17 | 4 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 48 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 8 |
11 | 3 | 154 | 18 | 3 |
12 | 4 | 418 | 2 | 4 |
13 | 3 | 204 | 10 | 4 |
14 | 5 | 504 | 14 | 7 |
15 | 4 | 284 | 16 | 4 |
16 | 4 | 350 | 12 | 5 |
17 | 4 | 430 | 4 | 6 |
18 | 5 | 502 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3200 | 47 | |
Total | 72 | 6546 | 95 | |
HC | 9 | |||
Neto | +14 | 86 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +9 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 47 | 90 | 9 | 81 |
Fecha #3 San Isidro GC - Jueves 02 de Agosto de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 5 |
2 | 4 | 351 | 9 | 5 |
3 | 3 | 151 | 17 | 4 |
4 | 5 | 521 | 11 | 7 |
5 | 4 | 333 | 7 | 4 |
6 | 4 | 407 | 3 | 6 |
7 | 3 | 131 | 15 | 3 |
8 | 4 | 402 | 1 | 4 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 43 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 3 |
11 | 4 | 335 | 18 | 4 |
12 | 4 | 371 | 10 | 7 |
13 | 4 | 375 | 6 | 6 |
14 | 5 | 476 | 8 | 5 |
15 | 4 | 403 | 2 | 5 |
16 | 3 | 181 | 12 | 5 |
17 | 4 | 414 | 4 | 6 |
18 | 5 | 488 | 16 | 6 |
IN | 36 | 3185 | 47 | |
Total | 72 | 6352 | 90 | |
HC | 9 | |||
Neto | +9 | 81 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey