Pedra, Mario Raul (25)
Matricula 142726
Northern Spring Series: Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +13 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 59 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 51 | 110 | 25 | 85 |
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 9 |
2 | 4 | 351 | 9 | 9 |
3 | 3 | 151 | 17 | 5 |
4 | 5 | 521 | 11 | 7 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 7 |
7 | 3 | 131 | 15 | 6 |
8 | 4 | 402 | 1 | 5 |
9 | 4 | 370 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3167 | 59 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 5 |
12 | 4 | 371 | 10 | 6 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 8 |
15 | 4 | 403 | 2 | 5 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 7 |
18 | 5 | 488 | 16 | 7 |
IN | 36 | 3185 | 51 | |
Total | 72 | 6352 | 110 | |
HC | 25 | |||
Neto | +13 | 85 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | +14 | |
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 52 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 57 | 109 | 25 | 84 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 7 |
2 | 4 | 393 | 7 | 6 |
3 | 3 | 133 | 17 | 5 |
4 | 4 | 411 | 3 | 6 |
5 | 5 | 505 | 9 | 7 |
6 | 4 | 407 | 1 | 6 |
7 | 3 | 138 | 15 | 5 |
8 | 4 | 413 | 5 | 6 |
9 | 3 | 181 | 11 | 4 |
OUT | 34 | 2937 | 52 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 6 |
11 | 5 | 542 | 2 | 12 |
12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
13 | 5 | 495 | 10 | 6 |
14 | 4 | 309 | 4 | 6 |
15 | 3 | 160 | 16 | 4 |
16 | 4 | 369 | 8 | 5 |
17 | 4 | 417 | 6 | 8 |
18 | 4 | 342 | 18 | 6 |
IN | 36 | 3155 | 57 | |
Total | 70 | 6092 | 109 | |
HC | 25 | |||
Neto | +14 | 84 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey