Rosso, Juan Francisco (24)
Matricula 150605
Northern Spring Series: Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | -6 |
|
Yards | 383 | 154 | 529 | 403 | 489 | 165 | 390 | 385 | 407 | 3305 | 526 | 390 | 143 | 395 | 520 | 205 | 368 | 362 | 410 | 3319 | 6624 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 41 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 49 | 90 | 24 | 66 |
Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (24) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 383 | 17 | 5 |
2 | 3 | 154 | 13 | 3 |
3 | 5 | 529 | 11 | 5 |
4 | 4 | 403 | 1 | 4 |
5 | 5 | 489 | 15 | 6 |
6 | 3 | 165 | 9 | 3 |
7 | 4 | 390 | 7 | 3 |
8 | 4 | 385 | 3 | 6 |
9 | 4 | 407 | 5 | 6 |
OUT | 36 | 3305 | 41 | |
10 | 5 | 526 | 16 | 6 |
11 | 4 | 390 | 8 | 5 |
12 | 3 | 143 | 14 | 6 |
13 | 4 | 395 | 12 | 5 |
14 | 5 | 520 | 18 | 6 |
15 | 3 | 205 | 2 | 7 |
16 | 4 | 368 | 6 | 5 |
17 | 4 | 362 | 10 | 5 |
18 | 4 | 410 | 4 | 4 |
IN | 36 | 3319 | 49 | |
Total | 72 | 6624 | 90 | |
HC | 24 | |||
Neto | -6 |
66 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (24) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | +6 | |
Yards | 501 | 351 | 151 | 521 | 333 | 407 | 131 | 402 | 370 | 3167 | 142 | 335 | 371 | 375 | 476 | 403 | 181 | 414 | 488 | 3185 | 6352 | ||
Handicap | 13 | 9 | 17 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 16 | |||||
Gross | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 52 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 50 | 102 | 24 | 78 |
Fecha #7 San Isidro - Jueves 04 de Octubre de 2018 - HCP (24) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 501 | 13 | 6 |
2 | 4 | 351 | 9 | 6 |
3 | 3 | 151 | 17 | 3 |
4 | 5 | 521 | 11 | 7 |
5 | 4 | 333 | 7 | 5 |
6 | 4 | 407 | 3 | 7 |
7 | 3 | 131 | 15 | 6 |
8 | 4 | 402 | 1 | 7 |
9 | 4 | 370 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3167 | 52 | |
10 | 3 | 142 | 14 | 4 |
11 | 4 | 335 | 18 | 6 |
12 | 4 | 371 | 10 | 5 |
13 | 4 | 375 | 6 | 5 |
14 | 5 | 476 | 8 | 7 |
15 | 4 | 403 | 2 | 6 |
16 | 3 | 181 | 12 | 4 |
17 | 4 | 414 | 4 | 6 |
18 | 5 | 488 | 16 | 7 |
IN | 36 | 3185 | 50 | |
Total | 72 | 6352 | 102 | |
HC | 24 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 70 | -4 |
|
Yards | 356 | 393 | 133 | 411 | 505 | 407 | 138 | 413 | 181 | 2937 | 371 | 542 | 150 | 495 | 309 | 160 | 369 | 417 | 342 | 3155 | 6092 | ||
Handicap | 13 | 7 | 17 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 8 | 6 | 18 | |||||
Gross | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 51 | 91 | 25 | 66 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 356 | 13 | 4 |
2 | 4 | 393 | 7 | 5 |
3 | 3 | 133 | 17 | 3 |
4 | 4 | 411 | 3 | 4 |
5 | 5 | 505 | 9 | 5 |
6 | 4 | 407 | 1 | 6 |
7 | 3 | 138 | 15 | 3 |
8 | 4 | 413 | 5 | 5 |
9 | 3 | 181 | 11 | 5 |
OUT | 34 | 2937 | 40 | |
10 | 4 | 371 | 12 | 5 |
11 | 5 | 542 | 2 | 7 |
12 | 3 | 150 | 14 | 4 |
13 | 5 | 495 | 10 | 6 |
14 | 4 | 309 | 4 | 6 |
15 | 3 | 160 | 16 | 4 |
16 | 4 | 369 | 8 | 8 |
17 | 4 | 417 | 6 | 6 |
18 | 4 | 342 | 18 | 5 |
IN | 36 | 3155 | 51 | |
Total | 70 | 6092 | 91 | |
HC | 25 | |||
Neto | -4 |
66 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (25) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +20 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 53 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 64 | 117 | 25 | 92 |
Fecha #5 Estancias GC - Jueves 06 de Septiembre de 2018 - HCP (25) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 6 |
3 | 4 | 367 | 5 | 8 |
4 | 4 | 337 | 11 | 6 |
5 | 3 | 155 | 15 | 3 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 8 |
9 | 4 | 421 | 1 | 8 |
OUT | 35 | 3150 | 53 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 7 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 8 |
13 | 4 | 330 | 14 | 6 |
14 | 5 | 442 | 6 | 5 |
15 | 3 | 163 | 12 | 7 |
16 | 5 | 474 | 10 | 9 |
17 | 4 | 394 | 4 | 6 |
18 | 5 | 537 | 8 | 12 |
IN | 37 | 3302 | 64 | |
Total | 72 | 6452 | 117 | |
HC | 25 | |||
Neto | +20 | 92 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Spring Series: Fecha #4 PilarĂ¡ - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (26) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +1 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 47 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 5 | 52 | 99 | 26 | 73 |
Fecha #4 PilarĂ¡ - Jueves 16 de Agosto de 2018 - HCP (26) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 5 |
2 | 3 | 207 | 9 | 4 |
3 | 4 | 408 | 11 | 6 |
4 | 4 | 396 | 13 | 6 |
5 | 4 | 296 | 15 | 4 |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 |
7 | 5 | 530 | 5 | 8 |
8 | 3 | 178 | 17 | 4 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 47 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 6 |
11 | 3 | 154 | 18 | 4 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 3 |
14 | 5 | 504 | 14 | 5 |
15 | 4 | 284 | 16 | 6 |
16 | 4 | 350 | 12 | 12 |
17 | 4 | 430 | 4 | 6 |
18 | 5 | 502 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3200 | 52 | |
Total | 72 | 6546 | 99 | |
HC | 26 | |||
Neto | +1 | 73 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey