Paolucci, Agustin (16)
Matricula 109934
Northern Spring Series: Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (16) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 0 | 0 | 0 | +75 | |||||||||||||||||||
Yards | |||||||||||||||||||||||
Handicap | |||||||||||||||||||||||
Gross | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 46 | 91 | 16 | 75 |
Fecha #6 Hurglingham - Jueves 20 de Septiembre de 2018 - HCP (16) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | |||
2 | 5 | |||
3 | 3 | |||
4 | 6 | |||
5 | 6 | |||
6 | 5 | |||
7 | 4 | |||
8 | 6 | |||
9 | 6 | |||
OUT | 0 | 45 | ||
10 | 6 | |||
11 | 8 | |||
12 | 4 | |||
13 | 6 | |||
14 | 5 | |||
15 | 3 | |||
16 | 5 | |||
17 | 4 | |||
18 | 5 | |||
IN | 0 | 46 | ||
Total | 0 | 91 | ||
HC | 16 | |||
Neto | +75 | 75 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey