Rodriguez, Isarn Nestor (19)
Matricula 36894
Northern Spring Series: Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (19) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 383 | 154 | 529 | 403 | 489 | 165 | 390 | 385 | 407 | 3305 | 526 | 390 | 143 | 395 | 520 | 205 | 368 | 362 | 410 | 3319 | 6624 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 46 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 53 | 99 | 19 | 80 |
Fecha #8 Highland GCC - Jueves 18 de Octubre de 2018 - HCP (19) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 383 | 17 | 5 |
2 | 3 | 154 | 13 | 3 |
3 | 5 | 529 | 11 | 5 |
4 | 4 | 403 | 1 | 6 |
5 | 5 | 489 | 15 | 6 |
6 | 3 | 165 | 9 | 4 |
7 | 4 | 390 | 7 | 5 |
8 | 4 | 385 | 3 | 7 |
9 | 4 | 407 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3305 | 46 | |
10 | 5 | 526 | 16 | 7 |
11 | 4 | 390 | 8 | 7 |
12 | 3 | 143 | 14 | 5 |
13 | 4 | 395 | 12 | 5 |
14 | 5 | 520 | 18 | 7 |
15 | 3 | 205 | 2 | 5 |
16 | 4 | 368 | 6 | 6 |
17 | 4 | 362 | 10 | 5 |
18 | 4 | 410 | 4 | 6 |
IN | 36 | 3319 | 53 | |
Total | 72 | 6624 | 99 | |
HC | 19 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey