Brion, Gabriel (10)
Matricula 125633
Northern Spring Series: Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (9) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +7 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 88 | 9 | 79 |
Fecha #1 Pilará - Jueves 05 de Julio de 2018 - HCP (9) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 6 |
2 | 3 | 207 | 9 | 6 |
3 | 4 | 408 | 11 | 5 |
4 | 4 | 396 | 13 | 5 |
5 | 4 | 296 | 15 | 5 |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 |
7 | 5 | 530 | 5 | 6 |
8 | 3 | 178 | 17 | 4 |
9 | 4 | 418 | 3 | 5 |
OUT | 36 | 3346 | 47 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 5 |
11 | 3 | 154 | 18 | 3 |
12 | 4 | 418 | 2 | 6 |
13 | 3 | 204 | 10 | 3 |
14 | 5 | 504 | 14 | 5 |
15 | 4 | 284 | 16 | 4 |
16 | 4 | 350 | 12 | 4 |
17 | 4 | 430 | 4 | 5 |
18 | 5 | 502 | 8 | 6 |
IN | 36 | 3200 | 41 | |
Total | 72 | 6546 | 88 | |
HC | 9 | |||
Neto | +7 | 79 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | +8 | |
Yards | 519 | 207 | 408 | 396 | 296 | 394 | 530 | 178 | 418 | 3346 | 354 | 154 | 418 | 204 | 504 | 284 | 350 | 430 | 502 | 3200 | 6546 | ||
Handicap | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 16 | 12 | 4 | 8 | |||||
Gross | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 88 | 8 | 80 |
Fecha #8 Pilará GC - Jueves 28 de Junio de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 5 | 519 | 7 | 7 |
2 | 3 | 207 | 9 | 4 |
3 | 4 | 408 | 11 | 4 |
4 | 4 | 396 | 13 | 4 |
5 | 4 | 296 | 15 | 6 |
6 | 4 | 394 | 1 | 5 |
7 | 5 | 530 | 5 | 5 |
8 | 3 | 178 | 17 | 3 |
9 | 4 | 418 | 3 | 6 |
OUT | 36 | 3346 | 44 | |
10 | 4 | 354 | 6 | 6 |
11 | 3 | 154 | 18 | 3 |
12 | 4 | 418 | 2 | 5 |
13 | 3 | 204 | 10 | 5 |
14 | 5 | 504 | 14 | 7 |
15 | 4 | 284 | 16 | 4 |
16 | 4 | 350 | 12 | 4 |
17 | 4 | 430 | 4 | 5 |
18 | 5 | 502 | 8 | 5 |
IN | 36 | 3200 | 44 | |
Total | 72 | 6546 | 88 | |
HC | 8 | |||
Neto | +8 | 80 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | +10 | |
Yards | 369 | 154 | 503 | 389 | 489 | 165 | 371 | 373 | 392 | 3205 | 511 | 373 | 143 | 383 | 492 | 195 | 360 | 349 | 396 | 3202 | 6407 | ||
Handicap | 17 | 13 | 11 | 1 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||||
Gross | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 45 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 90 | 8 | 82 |
Fecha #6 Highland Park CC - Jueves 24 de Mayo de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 369 | 17 | 8 |
2 | 3 | 154 | 13 | 3 |
3 | 5 | 503 | 11 | 5 |
4 | 4 | 389 | 1 | 6 |
5 | 5 | 489 | 15 | 4 |
6 | 3 | 165 | 9 | 4 |
7 | 4 | 371 | 7 | 4 |
8 | 4 | 373 | 3 | 6 |
9 | 4 | 392 | 5 | 5 |
OUT | 36 | 3205 | 45 | |
10 | 5 | 511 | 16 | 6 |
11 | 4 | 373 | 8 | 5 |
12 | 3 | 143 | 14 | 5 |
13 | 4 | 383 | 12 | 7 |
14 | 5 | 492 | 18 | 4 |
15 | 3 | 195 | 2 | 4 |
16 | 4 | 360 | 6 | 5 |
17 | 4 | 349 | 10 | 4 |
18 | 4 | 396 | 4 | 5 |
IN | 36 | 3202 | 45 | |
Total | 72 | 6407 | 90 | |
HC | 8 | |||
Neto | +10 | 82 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey
Northern Fall Series: Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (8) |
|||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | HC | Neto |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 | +6 | |
Yards | 358 | 412 | 367 | 337 | 155 | 546 | 164 | 390 | 421 | 3150 | 442 | 345 | 175 | 330 | 442 | 163 | 474 | 394 | 537 | 3302 | 6452 | ||
Handicap | 13 | 9 | 5 | 11 | 15 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 14 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | |||||
Gross | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 47 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 86 | 8 | 78 |
Fecha #5 Estancias GC - Viernes 18 de Mayo de 2018 - HCP (8) |
||||
Hole | Par | Yards | Handicap | Gross |
1 | 4 | 358 | 13 | 5 |
2 | 4 | 412 | 9 | 5 |
3 | 4 | 367 | 5 | 5 |
4 | 4 | 337 | 11 | 5 |
5 | 3 | 155 | 15 | 6 |
6 | 5 | 546 | 3 | 5 |
7 | 3 | 164 | 17 | 4 |
8 | 4 | 390 | 7 | 4 |
9 | 4 | 421 | 1 | 8 |
OUT | 35 | 3150 | 47 | |
10 | 4 | 442 | 2 | 5 |
11 | 4 | 345 | 16 | 4 |
12 | 3 | 175 | 18 | 4 |
13 | 4 | 330 | 14 | 4 |
14 | 5 | 442 | 6 | 4 |
15 | 3 | 163 | 12 | 3 |
16 | 5 | 474 | 10 | 5 |
17 | 4 | 394 | 4 | 4 |
18 | 5 | 537 | 8 | 6 |
IN | 37 | 3302 | 39 | |
Total | 72 | 6452 | 86 | |
HC | 8 | |||
Neto | +6 | 78 |
Ace/Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey 2+ Bogey